rss - csv
Bruno Dumouilla
- Club
- Hermes Canoe Kayak
- Points au classement
- -
- Place au classement en K1H
- -
- Place au classement en K1HV2
- 136
- Catégorie
- K1HV2
- Année de naissance
- 1954
- Division
- Reg
- Points club
- 0

Résultats
| Saison 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-06-26 | Reg - Picquigny | 30 | K1H | 798 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-02-08 | Reg - Beauvais | 4 | K1H | 1125 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-21 | Reg - Hermes | 39 | K1H | 920 | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-18 | Reg - Corbeil Essonnes | 130 | K1H | 1179 | 2809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-04 | Reg - Picquigny | 41 | K1H | 3624 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-09-30 | Reg - Montreuil Sur Mer | 51 | K1H | 3666 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-09-23 | Reg - Hermès | 44 | K1H | 1137 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
