Bertrand Avril

Club
Club Sportif Beaumontais  
Points au classement
154  
Place au classement en K1H
230  
Catégorie
K1HS  
Année de naissance
1979  
Division
N2  
Points club
799  

Résultats

Saison 2009/2010
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2010-07-28 N1 - Bourg St Maurice - Haute Isère - Championnats De France, Finale N1 Et N2 202 K1H 190 154
2010-05-30 N2 - Épinal 26 K1H 150 162
2010-04-17 N2 - Saint Priest Sous Aixe 57 K1H 188 162
2010-04-11 Reg - Cesson-sévigné 50 K1H 247 162
2010-04-10 Reg - Cesson-sévigné 28 K1H 172 163
2010-03-28 N2 - Lannion 62 K1H 164 168
2010-03-07 N2 - Inzinzac Lochrist 56 K1H 149 180
2010-02-14 Reg - Les Roches Du Diable 40 K1H 184 180
2010-01-17 Reg - Beaumontel 10 K1H 181 188
2009-12-13 Reg - Caen 10 K1H 247 188
2009-11-15 Reg - Condé Sur Vire 8 K1H 175 201
Saison 2008/2009
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2009-07-11 N2 - L'argentière-la-bessée 164 K1H 204 207
2009-06-28 Reg - St Christophe En Oisans 21 K1H 250 189
2009-04-19 N2 - Argentat 56 K1H 425 189
2009-04-05 Reg - Cesson Sévigné 39 K1H 233 189
2009-04-04 Reg - Clisson 17 K1H 309 185
2009-03-29 N2 - Lavancia-epercy 66 K1H 215 185
2009-03-08 N2 - Corbeil-essonnes 76 K1H 185 190
2009-01-25 Reg - Beaumont Le Roger - Eure 30 K1H 452 190
2008-12-14 Reg - Cesson Sévigné 25 K1H 220 190
2008-11-16 Reg - Moulin De Veigne 23 K1H 253 190
2008-11-15 Reg - Veigne 27 K1H 223 190
Saison 2007/2008
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2008-06-29 Reg - St Christophe En Oisans 17 K1H 168 204
2008-06-22 Reg - Corbeil Essonne 22 K1H 255 204
2008-05-25 N2 - Lavancia 80 K1H 466 203
2008-04-05 N2 - Vinon Sur Verdon 34 K1H 203 205
2008-03-22 N2 - Huningue 44 K1H 199 211
2008-03-02 N2 - Cesson Sévigné 62 K1H 217 211
2008-02-03 Reg - Pont D'ouilly 10 K1H 283 211
2008-01-13 Reg - Condé Sur Vire 4 K1H 241 211
2007-10-14 Reg - Cergy 29 K1H 209 208
2007-10-07 Reg - Chelles 35 K1H 275 208
2007-10-06 Reg - Chelles 18 K1H 227 208
2007-09-30 Reg - Orleans 12 K1H 231 208
Saison 2006/2007
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2007-07-01 Reg - Vénéon 37 K1H 585 208
2007-06-24 Reg - Corbeil Essonnes 28 K1H 285 208
2007-06-16 N3 - St Laurent Blangy 73 K1H 504 208
2007-06-10 Reg - Picquigny 9 K1H 226 208
2007-05-27 N3 - Chappes 1 K1H 206 214
2007-05-13 Reg - Pont Audemer (corneville Sur Risle) 15 K1H 227 214
2007-04-29 Reg - Sablé Sur Sarthe 27 K1H 252 214
2007-04-28 Reg - Sablé Sur Sarthe 23 K1H 240 214
2007-04-21 N3 - Montreuil Sur Mer 7 K1H 225 215
2007-04-01 Reg - Beauvais 4 K1H 219 221
2007-03-24 N3 - Corbeil-essonnes 5 K1H 235 221
2007-02-04 Reg - Pont Authou 9 K1H 241 221
2007-01-14 Reg - Beaumont Le Roger 10 K1H 236 226
2006-12-17 Reg - Lathus St Rémy 23 K1H 306 226
2006-11-26 Reg - Orléans 12 K1H 199 246
2006-11-19 Reg - Pont D'ouilly 21 K1H 300 246
2006-10-15 Reg - Cergy 49 K1H 250 252
2006-10-08 Reg - Pont Audemer (corneville/risle) 14 K1H 299 247
2006-10-01 Reg - Champs-sur-marne 32 K1H 261 249
2006-09-30 Reg - Champs-sur-marne 27 K1H 299 249
2006-09-24 Reg - Montreuil Sur Mer 15 K1H 282 249
2006-09-23 Reg - Montreuil Sur Mer 6 K1H 267 252
Saison 2005/2006
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2006-06-25 Reg - Vénéon 18 K1H 302 252
2006-06-18 N3 - Picquigny 7 K1H 228 270
2006-05-27 N3 - Bassin De Beaurainville 11 K1H 284 269
2005-10-09 Reg - Pont Audemer 11 K1H 251 264
2005-10-08 Reg - Pont Audemer 13 K1H 286 264
2005-10-02 Reg - Chelles/champs-sur-marne 45 K1H 293 264
2005-10-01 Reg - Chelles/champs-sur-marne 27 K1H 276 264
Saison 2004/2005
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2005-06-12 N3 - Tournon Saint Martin 14 K1H 279 264
2005-05-21 N3 - Sablé Sur Sarthe 11 K1H 283 264
2005-04-30 Reg - St Laurent Blangy 11 K1H 250 274
2005-04-03 Reg - Cergy-neuville 40 K1H 274 277
2005-03-26 N3 - Rabodanges 12 K1H 302 277
2005-03-13 Reg - Val De Reuil 5 K1H 281 278
2005-02-27 Reg - Pont D'ouilly 9 K1H 283 285
2005-01-30 Reg - Pont D'ouilly 15 K1H 335 285
2005-01-09 Reg - Beaumont Le Roger 8 K1H 268 286
2004-12-19 Reg - Cesson Sévigné 125 K1H 592 286
2004-12-12 Reg - Bras De La Marbrerie À Sablé Sur Sarthe 32 K1H 284 297
2004-12-05 Reg - Base De Torchamp 18 K1H 316 295
Saison 2003/2004
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2004-06-12 N3 - Cesson Sévigné 16 K1H 302 298
2004-05-22 N3 - Sablé/sarthe 16 K1H 320 298
2004-01-11 Reg - Beaumont Le Roger 7 K1H 272 312
2003-12-07 Reg - La Varenne 18 K1H 312 313
2003-11-16 Reg - Pont D'ouilly 2 K1H 327 313
2003-11-08 Reg - St Laurent Blangy 30 K1H 313 320
2003-10-26 Reg - Pont Authou 9 K1H 332 320
Saison 2002/2003
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2003-06-15 N3 - Pont Authou 13 K1H 310 318
2003-04-06 Reg - Championnat De Normandie 13 K1H 354 307
2003-03-29 N3 - Veigne 13 K1H 332 307
2003-01-12 Reg - Beaumont Le Roger 5 K1H 317 312
2002-12-22 Reg - Pont D'ouilly 35 K1H 435 312
2002-11-17 Reg - Corbeil Essonnes 26 K1H 339 292
2002-11-09 Reg - St Laurent Blangy 76 K1H 650 292
2002-10-20 Reg - Cergy Neuville 71 K1H 542 292
2002-09-28 Reg - Montreuil Sur Mer 17 K1H 304 301
Saison 2001/2002
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2002-06-29 Reg - Cergy 54 K1H 623 301
2002-06-15 N3 - Sable Sur Sarthe (pays De Loir 37 K1H 361 293
2002-05-12 Reg - Pont Authou 11 K1H 301 303
2002-05-05 N3 - Lochrist (bretagne) 22 K1H 330 309
2002-04-28 N3 - Pont D'ouilly (normandie) 21 K1H 361 309
2002-03-17 N3 - Veigne (centre) 22 K1H 395 275
2002-01-13 Reg - Beaumont Le Roger 34 K1H 875 275
2001-11-18 Reg - Selectif Regional Pont D'ouilly 8 K1H 271 279
2001-10-21 Reg - Selectif Regional Conde Sur Vire 43 K1H 755 279
2001-09-30 Reg - Selectif Regional Montfort 17 K1H 388 279
Saison 2000/2001
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2001-06-17 N3 - Cesson Sevigne (bretagne) 9 K1H 307 279
2001-05-06 N3 - Sable Sur Sarthe (pays De Loir 19 K1H 349 279
2001-04-22 N3 - Conde Sur Vire (normandie) 8 K1H 284 -
2001-04-01 Reg - Cesson Sevigne 27 K1H 276 -
2001-03-18 N3 - Veigne (centre) 10 K1H 278 -