Benoit Letellier

Club
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer  
Points au classement
-  
Place au classement en K1H
-  
Place au classement en K1HS
93  
Catégorie
K1HS  
Année de naissance
1978  
Division
N2  
Points club
0  

Résultats

Saison 2009/2010
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2010-05-30 N2 - Épinal 10 K1H 98* 97
2010-04-18 N2 - Lavancia -epercy 15 K1H 100* 103
2010-04-10 Reg - Cesson-sévigné 16 K1H 137 103
2010-03-07 N2 - Inzinzac Lochrist 57 K1H 150 69
2010-01-17 Reg - Beaumontel 1 K1H 83* 65
2009-11-15 Reg - Condé Sur Vire 2 K1H 108 65
2009-10-18 Reg - Cergy-pontoise 10 K1H 117 65
2009-10-11 Reg - Montfort Sur Risle 2 K1H 127 65
Saison 2008/2009
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2009-03-22 N1 - Lathus Saint Rémy - 4ème Manche 45 K1H 56 62
2009-03-21 N1 - Lathus Saint Rémy - 3ème Manche 50 K1H 69 63
2009-03-01 N1 - Lannion - 2ème Manche 54 K1H 76 54
2009-02-28 N1 - Lannion - 1ère Manche 55 K1H 77 54
2009-01-25 Reg - Beaumont Le Roger - Eure 1 K1H 71 49
2008-10-11 Reg - Pont Audemer 5 K1H 120 50
2008-10-03 N1 - Cergy - Course De Qualification 33 K1H 49 54
Saison 2007/2008
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2008-05-04 N1 - Foix - 6ème Manche 40 K1H 89 54
2008-05-03 N1 - Foix - 5ème Manche 39 K1H 69 54
2008-04-27 Reg - Pont Authou 2 K1H 124 54
2008-03-15 N1 - Epinal - 3ème Manche 36 K1H 67 60
2008-03-15 N1 - Epinal - 4ème Manche 32 K1H 47 60
2008-02-24 N1 - Roches Du Diable - 2ème Manche 31 K1H 53 69
2008-02-23 N1 - Roches Du Diable - 1ère Manche 37 K1H 63 77
2008-02-03 Reg - Pont D'ouilly 1 K1H 88 77
2008-01-13 Reg - Gazeau Evrunes 4 K1H 140 77
2007-12-08 Reg - Torchamp 1 K1H 103 77
2007-10-14 Reg - Cergy 16 K1H 163 77
Saison 2006/2007
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2007-07-18 Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 31 K1H 63 90
2007-06-24 Reg - Corbeil Essonnes 5 K1H 143 90
2007-05-19 N2 - Tournon St Martin 73 K1H 385 90
2007-05-13 Reg - Pont Audemer 1 K1H 82 100
2007-04-29 Reg - Sablé Sur Sarthe 4 K1H 137 100
2007-04-08 N2 - Epinal 10 K1H 112 97
2007-03-18 N2 - La Pierre Plate-orne-rabodanges 3 K1H 87 106
2007-02-17 N2 - Cergy-neuville 8 K1H 100 111
2007-02-04 Reg - Pont Authou 1 K1H 121 111
2007-01-14 Reg - Beaumont Le Roger 3 K1H 122 111
2006-11-19 Reg - Pont D'ouilly 1 K1H 112 113
2006-10-15 Reg - Cergy 14 K1H 129 113
2006-10-08 Reg - Pont Audemer 2 K1H 115 116
Saison 2005/2006
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2006-07-17 Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 82 K1H 120 116
2006-05-20 N2 - Tournon St Martin 22 K1H 128 116
2006-04-16 N2 - Cesson Sévigné 9 K1H 105 118
2006-03-19 N2 - Lathus 54 K1H 188 118
2006-02-19 N2 - Cergy Neuville 28 K1H 146 118
2006-02-05 Reg - Val De Risle 1 K1H 172 118
2006-01-15 Reg - Beaumont Le Roger 1 K1H 122 122
2005-12-18 Reg - Torchamp 1 K1H 173 119
2005-11-19 Reg - Pont D'ouilly 1 K1H 150 119
2005-10-09 Reg - Pont Audemer 2 K1H 153 119
2005-10-08 Reg - Pont Audemer 2 K1H 139 119
2005-10-02 Reg - Chelles/champs-sur-marne 21 K1H 202 119
2005-10-01 Reg - Chelles/champs-sur-marne 7 K1H 163 119
Saison 2004/2005
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2005-07-28 Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 67 K1H 120 121
2005-05-15 N2 - Annemasse 7 K1H 113 127
2005-04-17 N2 - St Pé De Bigorre 26 K1H 140 126
2005-04-02 Reg - Cesson Sévigné 13 K1H 179 126
2005-03-20 N2 - Cesson-sévigné 13 K1H 132 126
2005-02-27 Reg - Pont D'ouilly 2 K1H 140 126
2005-02-13 Reg - Roches Du Diable 10 K1H 150 126
2005-01-30 Reg - Pont D'ouilly 2 K1H 144 126
2005-01-09 Reg - Beaumont Le Roger 1 K1H 125 128
2004-12-19 Reg - Cesson Sévigné 7 K1H 124 132
2004-12-05 Reg - Base De Torchamp 1 K1H 149 132
2004-11-21 Reg - Tournon St Martin 7 K1H 194 132
2004-10-17 Reg - Cergy-neuville 9 K1H 186 132
2004-10-10 Reg - Pont Audemer 1 K1H 136 132
Saison 2003/2004
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2004-07-17 Chpts - L'argentière La Bessée - Finale N2 Séniors 101 K1H 380 132
2004-06-06 Reg - Pont Audemer 1 K1H 192 132
2004-05-01 N2 - Tournon St Martin 11 K1H 131 141
2004-04-18 N2 - Lochrist 2 K1H 130 150
2004-04-03 Reg - Lery 1 K1H 204 148
2004-03-20 N2 - Cergy 13 K1H 135 147
2004-01-11 Reg - Beaumont Le Roger 4 K1H 214 147
2003-12-07 Reg - La Varenne 3 K1H 239 147
2003-11-16 Reg - Rivière Artificielle 7 K1H 175 147
2003-11-08 Reg - St Laurent Blangy 14 K1H 238 147
2003-10-26 Reg - Pont Authou 1 K1H 224 147
2003-10-11 Reg - Beaurainville 4 K1H 158 147
2003-09-27 Reg - Montreuil Sur Mer 2 K1H 199 147
Saison 2002/2003
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2003-07-18 Chpts - Bourg St Maurice - Finale N2 Séniors 28 K1H 158 150
2003-05-18 N2 - St Laurent Blangy 19 K1H 168 150
2003-04-13 N2 - Annemasse 14 K1H 152 162
2003-04-06 Reg - Inconnu - Championnat De Normandie 1 K1H 202 162
2003-03-23 N2 - Cesson-sévigné 6 K1H 130 182
2003-02-23 N2 - Lathus 60 K1H 194 182
2003-01-12 Reg - Beaumont Le Roger 1 K1H 169 184
2002-12-22 Reg - Pont D'ouilly 8 K1H 247 184
2002-10-27 Reg - Pont Authon 1 K1H 196 184
2002-10-20 Reg - Cergy Neuville 13 K1H 204 184
2002-10-12 Reg - Beaurainville 1 K1H 187 191
2002-09-28 Reg - Montreuil Sur Mer 2 K1H 224 191
Saison 2001/2002
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2002-07-12 Chpts - Foix - Championnats De France Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior 59 K1H 191 203
2002-05-12 Reg - Pont Authou 1 K1H 209 210
2002-04-14 N2 - Cergy 25 K1H 293 207
2002-03-24 N2 - Epinal 46 K1H 251 207
2002-01-13 Reg - Beaumont Le Roger 2 K1H 174 225
2001-11-18 Reg - Selectif Regional Pont D'ouilly 7 K1H 269 225
2001-10-21 Reg - Selectif Regional Conde Sur Vire 6 K1H 261 225
2001-10-14 Reg - Beaurainville 6 K1H 229 230
Saison 2000/2001
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2001-07-13 Chpts - Championnat De France Cadets Et J/v - Championnats De France Vétérans Et Finale N2 Sénior 64 K1H 227 -
2001-05-08 Reg - Pont Authou 3 K1H 243 -
2001-04-29 N2 - Lannion 33 K1H 220 -