Benjamin Thiboust

Club
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer  
Points au classement
-  
Place au classement en K1H
-  
Place au classement en K1HS
72  
Catégorie
K1HS  
Année de naissance
1989  
Division
N2  
Points club
0  

Résultats

Saison 2009/2010
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2010-08-01 N1 - Bourg St Maurice - Haute Isère - Demi-finale N1 37 K1H 66* 86
2010-07-28 N1 - Bourg St Maurice - Haute Isère - Championnats De France Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 34 K1H 67* 100
2010-06-26 Reg - Picquigny 5 K1H 161 90
2010-05-30 N2 - Châteauneuf Sur Cher 25 K1H 108 91
2010-04-18 N2 - Lavancia -epercy 30 K1H 128 89
2010-03-28 N2 - Lannion 9 K1H 82* 98
2010-03-07 N2 - Inzinzac Lochrist 22 K1H 110 100
2010-02-07 Reg - Corbeil-essonnes 7 K1H 126 100
2010-01-17 Reg - Beaumontel 4 K1H 116 101
2009-12-13 Reg - Caen 1 K1H 146 101
2009-12-06 Reg - Cigné 8 K1H 172 101
2009-11-15 Reg - Condé Sur Vire 4 K1H 118 101
2009-10-18 Reg - Sablé Sur Sarthe 1 K1H 118 101
2009-10-17 Reg - Servon Sur Vilaine 3 K1H 143 101
2009-10-11 Reg - Montfort Sur Risle 5 K1H 182 101
Saison 2008/2009
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2009-07-11 Chpts - L'argentière-la-bessée - Cadets, Juniors, Vétérans, Et Finale N2 Sénior 17 K1H 81 116
2009-05-31 Reg - Bourg St Maurice 6 K1H 119 118
2009-05-09 N2 - Châteauneuf Sur Cher 10 K1H 104 126
2009-04-19 N2 - Inzinzac Lochrist 18 K1H 125 131
2009-03-28 N2 - Orthez 30 K1H 148 131
2009-03-08 N2 - Corbeil-essonnes 28 K1H 128 137
2009-01-25 Reg - Beaumont Le Roger - Eure 3 K1H 125 134
2008-12-07 Reg - Cigne 2 K1H 139 139
2008-11-23 Reg - Pont Authou 1 K1H 156 139
2008-10-25 Reg - Sablé Sur Sarthe 6 K1H 190 139
2008-10-12 Reg - Pont Audemer 10 K1H 194 139
2008-10-11 Reg - Pont Audemer 12 K1H 207 139
Saison 2007/2008
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2008-07-17 Chpts - Bourg Saint Maurice 157 K1H 367 139
2008-04-06 N2 - Lannion 23 K1H 147 121
2008-03-02 N2 - Cesson Sévigné 19 K1H 118 124
2008-02-03 Reg - Pont D'ouilly 3 K1H 153 124
Saison 2006/2007
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2007-07-18 Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 191 K1H 390 124
2007-05-19 N2 - Tournon St Martin 13 K1H 106 131
2007-05-13 Reg - Pont Audemer 5 K1H 146 131
2007-04-08 N2 - Epinal 21 K1H 138 131
2007-03-18 N2 - La Pierre Plate-orne-rabodanges 24 K1H 128 134
2007-02-18 N2 - Quimperlé 37 K1H 256 134
2006-11-19 Reg - Pont D'ouilly 4 K1H 150 134
Saison 2005/2006
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2006-07-17 Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 107 K1H 137 139
2006-05-20 N2 - Tournon St Martin 21 K1H 127 155
2006-04-16 N2 - Cesson Sévigné 42 K1H 175 156
2006-03-19 N2 - Lathus 29 K1H 139 173
2006-02-19 N2 - Cergy Neuville 34 K1H 150 187
2006-01-15 Reg - Beaumont Le Roger 8 K1H 250 187
2005-12-18 Reg - Torchamp 4 K1H 197 187
2005-11-19 Reg - Pont D'ouilly 6 K1H 193 194
2005-10-16 Reg - Cergy-neuville 21 K1H 179 208
2005-10-09 Reg - Pont Audemer 8 K1H 189 219
2005-10-08 Reg - Pont Audemer 8 K1H 215 225
2005-09-24 Reg - Montreuil Sur Mer 10 K1H 232 227
Saison 2004/2005
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2005-07-28 Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 177 K1H 224 233
2005-06-12 N3 - Tournon Saint Martin 13 K1H 268 233
2005-05-21 N3 - Sablé Sur Sarthe 4 K1H 239 234
2005-05-01 N3 - Lochrist 7 K1H 324 234
2005-04-02 Reg - Cesson Sévigné 43 K1H 272 234
2005-03-26 N3 - Rabodanges 4 K1H 258 234
2005-02-27 Reg - Pont D'ouilly 8 K1H 269 234
2005-02-13 Reg - Roches Du Diable 39 K1H 253 234
2005-01-30 Reg - Pont D'ouilly 6 K1H 219 247
2005-01-09 Reg - Beaumont Le Roger 7 K1H 240 255
2004-12-19 Reg - Cesson Sévigné 44 K1H 242 262
2004-12-12 Reg - Bras De La Marbrerie À Sablé Sur Sarthe 23 K1H 265 262
2004-12-05 Reg - Base De Torchamp 12 K1H 259 267
2004-11-14 Reg - Corbeil-essonnes 53 K1H 311 267
2004-11-07 Reg - Servon Sur Vilaine 37 K1H 263 279
2004-10-24 Reg - Cure 4 K1H 299 291
2004-10-17 Reg - Cergy-neuville 30 K1H 274 320
2004-09-26 Reg - Champs-sur-marne 37 K1H 265 366
Saison 2003/2004
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2004-07-14 Chpts - L'argentière La Bessée - Championnats De France Cadets 35 K1H 333 395
2004-06-12 N3 - Cesson-sévigné 26 K1H 362 421
2004-05-22 N3 - Sablé Sur Sarthe 37 K1H 403 434
2004-04-24 N3 - Veigne 50 K1H 798 434
2004-04-03 Reg - Lery 26 K1H 443 450
2004-03-28 N3 - Rabodanges 47 K1H 419 480
2004-03-07 Reg - Picquigny 32 K1H 441 506
2004-01-11 Reg - Beaumont Le Roger 26 K1H 509 -
2003-12-07 Reg - La Varenne 52 K1H 489 -
2003-11-16 Reg - Pont D'ouilly 19 K1H 520 -