Valerie Sibioude

Club
C.k. Chateau Thebaud  
Points au classement
132  
Place au classement en K1D
41  
Catégorie
K1DS  
Année de naissance
1987  
Division
N2  
Points club
875  

Résultats

Saison 2009/2010
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2010-03-07 N2 - Inzinzac Lochrist 3 K1D 125 144
2010-02-14 Reg - Les Roches Du Diable 3 K1D 119 158
2010-01-24 Reg - St Benoît 3 K1D 160 159
2009-12-13 Reg - Cesson Sévigné 4 K1D 174 159
2009-12-06 Reg - Cigné 2 K1D 219 159
2009-11-08 Reg - Chaillé Les Ormeaux 1 K1D 207 159
2009-10-18 Reg - Sablé Sur Sarthe 2 K1D 200 166
2009-10-17 Reg - Sablé Sur Sarthe 2 K1D 153 166
Saison 2008/2009
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2009-07-11 N2 - L'argentière-la-bessée 22 K1D 160 174
2009-04-19 N2 - Inzinzac Lochrist 8 K1D 195 174
2009-04-05 Reg - Clisson 1 K1D 217 174
2009-04-04 Reg - Clisson 1 K1D 224 174
2009-03-28 N2 - Orthez 9 K1D 163 180
2009-03-08 N2 - Corbeil-essonnes 11 K1D 190 180
2008-12-14 Reg - Cesson Sévigné 4 K1D 222 180
2008-12-07 Reg - St Pée De Bigorre 9 K1D 176 185
2008-11-23 Reg - Lochrist 5 K1D 191 185
2008-11-22 Reg - Lochrist 7 K1D 216 185
2008-11-09 Reg - Servon Sur Vilaine 2 K1D 193 185
2008-10-26 Reg - Sablé Sur Sarthe 2 K1D 199 185
2008-10-25 Reg - Sablé Sur Sarthe 3 K1D 183 196
Saison 2007/2008
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2008-04-13 Reg - Clisson 3 K1D 218 198
2008-04-12 Reg - Clisson 4 K1D 223 375
2008-04-06 N2 - Lannion 5 K1D 182 386
2008-01-13 Reg - Gazeau Evrunes 4 K1D 189 232
Saison 2006/2007
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2007-07-18 N2 - Bourg St Maurice 64 K1D 754 228
2007-04-08 N2 - Tarbes 16 K1D 214 235
2007-02-18 N2 - Quimperlé 4 K1D 222 247
2007-01-14 Reg - Gazeau Evrunes 2 K1D 259 232
2006-12-17 Reg - Gétigné 3 K1D 681 221
2006-09-30 Reg - La Flèche 2 K1D 247 201
Saison 2005/2006
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2006-07-17 Chpts - Bourg St Maurice 38 K1D 307 201
2006-04-16 N2 - Cesson Sévigné 12 K1D 235 201
2006-02-18 N2 - Orthez 6 K1D 213 204
2006-02-05 Reg - Cigné 2 K1D 253 204
2006-01-08 Reg - Evrunes 2 K1D 241 204
2005-12-18 Reg - Roches Du Diable Quimperlé 4 K1D 216 212
2005-12-11 Reg - Moulin De Plessard Club De Canoe-kayak De Clisson 2 K1D 224 209
2005-11-06 Reg - Sablé Sur Sarthe 3 K1D 173 222
Saison 2004/2005
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2005-07-28 Chpts - Bourg St Maurice 38 K1D 275 222
2005-04-17 N2 - St Pé De Bigorre 9 K1D 238 208
2005-03-20 N2 - Cesson Sévigné 22 K1D 267 208
2005-01-09 Reg - Mortagne Sur Sèvre 3 K1D 365 208
2004-12-19 Reg - Cesson Sévigné 7 K1D 255 208
2004-12-12 Reg - Bras De La Marbrerie À Sablé Sur Sarthe 1 K1D 215 224
2004-11-21 Reg - La Fleche 1 K1D 293 224
2004-11-07 Reg - Servon Sur Vilaine 4 K1D 214 248
2004-10-17 Reg - Base De Terbin 1 K1D 323 248
Saison 2003/2004
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2004-07-16 Chpts - L'argentière La Bessée 27 K1D 759 248
2004-05-01 N2 - Tournon St Martin 17 K1D 284 250
2004-04-18 N2 - Lochrist 2 K1D 195 289
2004-03-20 N2 - Cergy-neuville 19 K1D 359 289
2004-02-29 N2 - Cesson Sévigné 40 K1D 640 289
2004-01-11 Reg - Bassin De Slalom Evrunes (85290) 2 K1D 264 307
2003-12-07 Reg - La Varenne 2 K1D 310 310
2003-11-23 Reg - Moulin De Plessard, Clisson 5 K1D 374 310
2003-11-08 Reg - Veigné 5 K1D 367 310
2003-10-19 Reg - Servon Sur Vilaine 3 K1D 319 312
2003-10-05 Reg - Sablé Sur Sarthe 2 K1D 292 328
Saison 2002/2003
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2003-07-14 Chpts - Bourg St Maurice 4 K1D 318 336
2003-04-13 N2 - Tournon St Martin 10 K1D 327 325
2003-04-06 Reg - Championnat De Normandie 2 K1D 342 325
2003-03-23 N2 - Cesson Sevigne 22 K1D 338 328
2003-03-16 Reg - Fontenay 6 K1D 606 328
2003-02-23 N2 - Lathus 32 K1D 457 328
2003-02-02 Reg - Saumur 1 K1D 356 328
2002-12-08 Reg - La Flèche 2 K1D 477 295
2002-11-24 Reg - Perigueux 9 K1D 398 295
2002-11-17 Reg - St Benoit 6 K1D 378 295
2002-11-10 Reg - Gétigné 5 K1D 668 295
Saison 2001/2002
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2002-07-08 Chpts - Foix (midi Pyrenees) 8 K1D 387 295
2002-06-15 N3 - Sable Sur Sarthe (pays De Loir 6 K1D 349 295
2002-05-05 N3 - Lochrist (bretagne) 2 K1D 316 301
2002-04-28 N3 - Pont D'ouilly (normandie) 2 K1D 320 322
2002-03-24 Reg - Cigne 4 K1D 474 322
2002-01-13 Reg - Evrunes 2 K1D 250 414
2002-01-06 Reg - Quimperle Roches Du Diable 20 K1D 381 -
2001-12-09 Reg - Selectif Regional Saumur 8 K1D 527 -
2001-12-02 Reg - Selectif Regional Servon Sur Vilaine 11 K1D 334 -