rss - csv
Tiphanie Borlet
- Club
- La Plagne Eaux Vives
- Points au classement
- 190.08
- Place au classement en K1D
- 83
- Place au classement en K1DS
- 56
- Catégorie
- K1DS
- Année de naissance
- 1990
- Division
- N2
- Points club
- 710

Résultats
| Saison 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-06-25 | Reg - Vénéon - St Christophe En Oisans | 6 | K1D | 302.79 | 190.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-05-15 | N2 - Treignac | 15 | K1D | 166.17* | 215.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-04-17 | N2 - Huningue | 17 | K1D | 172.79* | 241.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-04-10 | N3 - St Pierre De Boeuf | 2 | K1D | 264.68 | 241.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-04-03 | Reg - Bassin Des Aravis - Fier - Argonayannecy | 13 | K1D | 231.28* | 250.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-03-13 | Reg - Isle De La Serre - Sault Brenaz | 15 | K1D | 258.3 | 258.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-03-12 | Reg - Isle De La Serre - Sault Brenaz | 18 | K1D | 249.38 | 277.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-11-14 | Reg - Vinon Sur Verdon | 6 | K1D | 333.58 | 277.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-10-23 | Reg - Lavancia | 19 | K1D | 284.23 | 285.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-09-26 | Reg - St Pierre De Boeuf | 20 | K1D | 315.37 | 268.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-09-25 | Reg - St Pierre De Boeuf | 19 | K1D | 243.36 | 291.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-09-05 | Reg - Moûtiers | 14 | K1D | 382.01 | 291.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-09-04 | Reg - Moûtiers | 8 | K1D | 303.6 | 296.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-05-30 | N2 - Châteauneuf Sur Cher | 37 | K1D | 560 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-03-28 | N2 - Vinon Sur Verdon | 32 | K1D | 311 | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-10-11 | Reg - Saint Pierre De Boeuf | 18 | K1D | 260 | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-10-10 | Reg - Saint Pierre De Boeuf | 18 | K1D | 319 | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-09-13 | Reg - Moûtiers | 13 | K1D | 372 | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-09-12 | Reg - Moûtiers | 15 | K1D | 352 | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-07-11 | Chpts - L'argentière-la-bessée - Cadets, Juniors, Vétérans, Et Finale N2 Sénior | 59 | K1D | 290 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-05-31 | Reg - Bourg St Maurice | 10 | K1D | 366 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-05-09 | N2 - Châteauneuf Sur Cher | 16 | K1D | 382 | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-04-19 | N2 - Argentat | 28 | K1D | 350 | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-04-05 | Reg - Annecy | 6 | K1D | 303 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-04-04 | Reg - Annecy | 6 | K1D | 307 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-03-29 | N2 - Lavancia-epercy | 24 | K1D | 397 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-03-08 | N2 - Corbeil-essonnes | 39 | K1D | 352 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-01-25 | Reg - Fontaine De Vaucluse | 31 | K1D | 677 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-01-24 | Reg - Fontaine De Vaucluse | 25 | K1D | 696 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-23 | Reg - Vinon Sur Verdon | 14 | K1D | 262 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-12 | Reg - St-pierre De Boeuf | 6 | K1D | 280 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-28 | Reg - Moutiers | 7 | K1D | 297 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-07-17 | Chpts - Bourg Saint Maurice | 50 | K1D | 654 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-29 | Reg - St Christophe En Oisans | 9 | K1D | 297 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-25 | N2 - Lavancia | 16 | K1D | 252 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-18 | Reg - Argonay/annecy | 9 | K1D | 348 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-13 | Reg - Burlats | 5 | K1D | 258 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-05 | N2 - Vinon Sur Verdon | 27 | K1D | 637 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-22 | N2 - Huningue | 10 | K1D | 243 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-11 | Reg - Huningue | 12 | K1D | 306 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-04 | Reg - Foix | 15 | K1D | 305 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-14 | Reg - Isle De La Serre | 11 | K1D | 350 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-07 | Reg - St Pierre De Boeuf | 22 | K1D | 366 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-06 | Reg - St Pierre De Boeuf | 16 | K1D | 315 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-09-30 | Reg - Moutiers | 9 | K1D | 316 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-07-18 | Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 30 | K1D | 213 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-07-01 | Reg - Vénéon | 3 | K1D | 255 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-06-17 | N3 - Metz | 3 | K1D | 222 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-06-02 | Reg - Oyonnax | 10 | K1D | 358 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-05-27 | N3 - Ancerville | 5 | K1D | 325 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-21 | N3 - Vallon Pont D'arc | 3 | K1D | 264 | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-03-10 | Reg - Saint Pierre De Boeuf | 8 | K1D | 347 | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-11-26 | Reg - Vinon Sur Verdon | 14 | K1D | 295 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-11-19 | Reg - Isle De La Serre | 28 | K1D | 620 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-09-24 | Reg - Annemasse | 6 | K1D | 300 | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-09-17 | Reg - Moutiers | 5 | K1D | 284 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-07-17 | Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 65 | K1D | 1309 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-06-17 | N3 - Bras Vert | 3 | K1D | 318 | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-05-27 | N3 - Sélestat | 9 | K1D | 335 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-04-23 | N3 - Bassin De La Pointerie Ancerville | 2 | K1D | 330 | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-04-02 | Reg - Vinon Sur Verdon | 11 | K1D | 416 | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-12 | Reg - St Pierre De Boeuf | 21 | K1D | 819 | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-12-03 | Reg - Tarassac | 6 | K1D | 384 | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-11-20 | Reg - St Pierre De Boeuf | 25 | K1D | 335 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-11-06 | Reg - Isle De La Serre | 24 | K1D | 574 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-10-16 | Reg - Foix | 41 | K1D | 1147 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-10-02 | Reg - Bourg St Maurice | 12 | K1D | 1459 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-09-18 | Reg - Moutiers | 13 | K1D | 416 | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-06-12 | N3 - Fontaine De Vaucluse | 13 | K1D | 438 | 507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-05-21 | N3 - Quillan | 6 | K1D | 499 | 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-02 | Reg - Lavancia | 22 | K1D | 450 | 649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-03-13 | Reg - Isle De La Serre | 17 | K1D | 572 | 712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-21 | Reg - St Pierre De Boeuf | 44 | K1D | 762 | 786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-07 | Reg - Isle De La Serre | 31 | K1D | 619 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-10-10 | Reg - Moutiers | 39 | K1D | 984 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-09-19 | Reg - Annemasse | 24 | K1D | 756 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
