rss - csv
Stephanie Kaczmarek
- Club
- Etoile Amou Canoe Kayak
- Points au classement
- -
- Place au classement en K1D
- -
- Place au classement en K1DS
- 163
- Catégorie
- K1DS
- Année de naissance
- 1978
- Division
- Reg
- Points club
- 0

Résultats
| Saison 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-02-06 | Reg - Orthez | 12 | K1D | 234 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-11-28 | Reg - Bagnères De Bigorre | 14 | K1D | 204 | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-10-11 | Reg - Saint Pierre De Boeuf | 16 | K1D | 241 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-10-10 | Reg - Saint Pierre De Boeuf | 19 | K1D | 319 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-09-27 | Reg - Arthes | 6 | K1D | 256 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-06-06 | N3 - Millau | 6 | K1D | 377 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-03-22 | N3 - Saint Priest Sous Aixe | 1 | K1D | 276 | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-02-07 | Reg - Pau | 14 | K1D | 360 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-07 | Reg - St Pée De Bigorre | 16 | K1D | 309 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-16 | Reg - Bagnere De Bigorre | 20 | K1D | 221 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-02-18 | N2 - Orthez | 5 | K1D | 210 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-12-10 | Reg - Amou | 2 | K1D | 129 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-06-19 | Reg - Millau | 7 | K1D | 485 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-17 | N2 - St Pé De Bigorre | 21 | K1D | 291 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-03-19 | N2 - Réals | 4 | K1D | 178 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-02-13 | Reg - Bassin Du Bras De La Loge | 5 | K1D | 165 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-28 | Reg - Pau | 15 | K1D | 211 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-10-17 | Reg - Bassin Du Rebech Foix | 8 | K1D | 135 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-10-09 | Reg - Cessenon/orb | 4 | K1D | 173 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-07-17 | Chpts - L'argentière La Bessée - Finale N2 Séniors | 18 | K1D | 283 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-05-01 | N2 - Tournon St Martin | 5 | K1D | 189 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-03-21 | N2 - Albi | 3 | K1D | 245 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-03-14 | Reg - Orthez | 12 | K1D | 289 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-02-29 | N2 - Cesson-sévigné | 17 | K1D | 300 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-12-21 | Reg - Rebech Foix | 1 | K1D | 210 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-12-14 | Reg - Pau | 12 | K1D | 233 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-11-30 | Reg - St Pe De Bigorre | 8 | K1D | 247 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-10-12 | Reg - Bassin Du Rebech | 12 | K1D | 188 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-07-18 | Chpts - Bourg St Maurice - Finale N2 Séniors | 7 | K1D | 249 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-06-29 | Reg - Antignac | 2 | K1D | 195 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-05-17 | N2 - Millau | 8 | K1D | 200 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-03-23 | N2 - Orthez | 7 | K1D | 251 | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-10-13 | Reg - Mont De Marsan | 2 | K1D | 256 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-07-12 | Chpts - Foix - Championnats De France Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior | 15 | K1D | 181 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-06-02 | N2 - Albi | 5 | K1D | 250 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-03-24 | N2 - St Pé | 6 | K1D | 267 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-03-10 | Reg - Orthez | 2 | K1D | 122 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-02-16 | N2 - Réals | 16 | K1D | 495 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-12-16 | Reg - Pau | 13 | K1D | 961 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-12-09 | Reg - Foix | 12 | K1D | 209 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-11-25 | Reg - Castelnaud La Chapelle | 6 | K1D | 286 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-10-21 | Reg - Selectif Regional Mont De Marsan | 3 | K1D | 160 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-07-13 | Chpts - Championnat De France Cadets Et J/v - Championnats De France Vétérans Et Finale N2 Sénior | 18 | K1D | 342 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-06-10 | N2 - Foix | 4 | K1D | 187 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-04-08 | Reg - Le Gave De Pau | 4 | K1D | 201 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-03-25 | N2 - Réals | 4 | K1D | 183 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-02-04 | N2 - Pau | 3 | K1D | 158 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
