Melina Letellier

Club
Canoe Kayak Club Brionne  
Points au classement
410  
Place au classement en K1D
219  
Catégorie
K1DS  
Année de naissance
1982  
Division
N3  
Points club
319  

Résultats

Saison 2009/2010
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2010-01-17 Reg - Beaumontel 9 K1D 404 -
2009-12-13 Reg - Caen 4 K1D 365 -
2009-11-15 Reg - Condé Sur Vire 4 K1D 461 -
Saison 2008/2009
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2008-10-19 Reg - Cergy 19 K1D 1101 287
2008-10-12 Reg - 2- Pont-audemer (corneville Sur Risle) 5 K1D 283 262
2008-10-11 Reg - Pont-audemer (corneville Sur Risle) 2 K1D 305 264
Saison 2007/2008
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2008-04-27 Reg - Pont Authou 3 K1D 312 224
2008-03-02 N2 - Cesson Sévigné 29 K1D 516 224
2008-02-03 Reg - Pont D'ouilly 3 K1D 325 212
2008-01-13 Reg - Condé Sur Vire 1 K1D 273 212
2007-10-14 Reg - Cergy 6 K1D 208 219
Saison 2006/2007
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2007-07-18 N2 - Bourg St Maurice 89 K1D 2479 219
2007-06-24 Reg - Corbeil Essonnes 6 K1D 300 216
2007-05-19 N2 - Tournon St Martin 27 K1D 696 216
2007-05-13 Reg - Pont Audemer (corneville Sur Risle) 2 K1D 219 219
2007-04-29 Reg - Sablé Sur Sarthe 4 K1D 246 219
2007-04-08 N2 - Epinal 22 K1D 315 219
2007-03-18 N2 - La Pierre Plate-orne-rabodanges 13 K1D 261 210
2007-02-17 N2 - Cergy-neuville 10 K1D 209 191
2007-02-04 Reg - Pont Authou 1 K1D 236 191
2007-01-14 Reg - Beaumont Le Roger 2 K1D 263 186
2006-11-19 Reg - Pont D'ouilly 2 K1D 235 182
2006-10-15 Reg - Cergy 8 K1D 228 179
2006-10-08 Reg - Pont Audemer (corneville/risle) 2 K1D 249 179
Saison 2005/2006
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2006-07-17 Chpts - Bourg St Maurice 27 K1D 220 179
2006-05-20 N2 - Tournon St Martin 11 K1D 233 179
2006-04-16 N2 - Cesson Sévigné 17 K1D 259 179
2006-03-19 N2 - Lathus 3 K1D 202 179
2006-02-19 N2 - Cergy Neuville 3 K1D 150 197
2006-02-05 Reg - Val De Risle 1 K1D 229 195
2006-01-15 Reg - Beaumont Le Roger 2 K1D 205 195
2005-12-18 Reg - Torchamp 2 K1D 195 198
2005-11-19 Reg - Pont D'ouilly 2 K1D 192 206
2005-10-09 Reg - Pont Audemer 2 K1D 242 206
2005-10-08 Reg - Pont Audemer 3 K1D 278 206
2005-10-02 Reg - Chelles/champs-sur-marne 3 K1D 264 206
2005-10-01 Reg - Chelles/champs-sur-marne 7 K1D 314 206
Saison 2004/2005
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2005-07-28 Chpts - Bourg St Maurice 58 K1D 531 206
2005-05-15 N2 - Annemasse 44 K1D 333 206
2005-04-02 Reg - Cesson Sévigné 15 K1D 385 206
2005-03-20 N2 - Cesson Sévigné 21 K1D 258 206
2005-02-27 Reg - Pont D'ouilly 2 K1D 256 206
2005-02-13 Reg - Roches Du Diable 5 K1D 198 213
2005-01-30 Reg - Pont D'ouilly 1 K1D 272 213
2005-01-09 Reg - Beaumont Le Roger 1 K1D 204 225
2004-12-19 Reg - Cesson Sévigné 3 K1D 217 232
2004-12-05 Reg - Base De Torchamp 2 K1D 240 235
2004-11-21 Reg - Tournon St Martin 1 K1D 247 241
2004-10-17 Reg - Cergy-neuville 8 K1D 330 241
2004-10-10 Reg - Pont Audemer 1 K1D 240 255
2004-09-26 Reg - Champs-sur-marne 5 K1D 217 281
2004-09-25 Reg - Champs-sur-marne 7 K1D 299 281
Saison 2003/2004
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2004-07-17 N2 - L'argentière La Bessée 14 K1D 266 292
2004-06-06 Reg - Pont Audemer 1 K1D 338 292
2004-05-01 N2 - Tournon St Martin 16 K1D 283 302
2004-04-18 N2 - Lochrist 10 K1D 327 302
2004-04-03 Reg - Lery 2 K1D 325 298
2004-03-20 N2 - Cergy-neuville 34 K1D 1259 298
2004-01-11 Reg - Beaumont Le Roger 1 K1D 298 303
2003-12-07 Reg - La Varenne 1 K1D 295 313
2003-11-08 Reg - St Laurent Blangy 3 K1D 365 313
2003-10-26 Reg - Pont Authou 2 K1D 424 313
2003-10-11 Reg - Beaurainville 1 K1D 312 325
2003-09-27 Reg - Montreuil Sur Mer 2 K1D 355 325
Saison 2002/2003
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2003-07-18 Chpts - Bourg St Maurice 14 K1D 371 325
2003-05-18 N2 - St Laurent Blangy 23 K1D 485 305
2003-04-13 N2 - Annemasse 30 K1D 301 282
2003-04-06 Reg - Championnat De Normandie 1 K1D 325 282
2003-03-23 N2 - Cesson Sevigne 27 K1D 569 282
2003-02-23 N2 - Lathus 38 K1D 501 282
2003-01-12 Reg - Beaumont Le Roger 1 K1D 406 282
2002-12-22 Reg - Pont D'ouilly 3 K1D 615 282
2002-10-27 Reg - Sélectif Régional De Pt Authou 1 K1D 445 282
2002-10-20 Reg - Cergy Neuville 7 K1D 504 282
2002-10-12 Reg - Beaurainville 3 K1D 350 282
2002-09-28 Reg - Montreuil Sur Mer 3 K1D 370 282
Saison 2001/2002
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2002-07-12 N2 - Foix (midi Pyrenees) 47 K1D 658 282
2002-06-15 N3 - Sable Sur Sarthe (pays De Loir 1 K1D 289 283
2002-05-12 Reg - Pont Authou 1 K1D 270 309
2002-05-05 N3 - Lochrist (bretagne) 1 K1D 292 311
2002-04-28 N3 - Pont D'ouilly (normandie) 1 K1D 287 331
2002-03-17 N3 - Veigne (centre) 9 K1D 680 331
2002-01-13 Reg - Beaumont Le Roger 2 K1D 451 331
2001-11-18 Reg - Selectif Regional Pont D'ouilly 2 K1D 347 362
2001-10-14 Reg - Beaurainville 3 K1D 518 362
Saison 2000/2001
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2001-06-17 N3 - Cesson Sevigne (bretagne) 17 K1D 738 362
2001-05-08 Reg - Pont Authou 2 K1D 313 -
2001-05-06 N3 - Sable Sur Sarthe (pays De Loir 4 K1D 334 -
2001-04-22 N3 - Conde Sur Vire (normandie) 5 K1D 440 -