rss - csv
Melanie Roger
- Club
- Canoe Kayak Pont De Salars
- Points au classement
- -
- Place au classement en K1D
- -
- Place au classement en K1DS
- 164
- Catégorie
- K1DS
- Année de naissance
- 1986
- Division
- Reg
- Points club
- 0

Résultats
| Saison 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-04-25 | Reg - Toulouse | 16 | K1D | 393 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-03-22 | N3 - Saint Priest Sous Aixe | 6 | K1D | 362 | 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-02-08 | Reg - Pau | 27 | K1D | 876 | 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-02-07 | Reg - Pau | 19 | K1D | 608 | 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-01-25 | Reg - Fontaine De Vaucluse | 27 | K1D | 446 | 507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-01-24 | Reg - Fontaine De Vaucluse | 27 | K1D | 831 | 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-14 | Reg - Lathus St Rémy | 7 | K1D | 1252 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-30 | Reg - St Beauzille De Putois | 14 | K1D | 323 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-16 | Reg - Bagnere De Bigorre | 27 | K1D | 369 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
