Laurine Naveau

Club
Val De L'indre Canoe Kayak  
Points au classement
242  
Place au classement en K1D
101  
Catégorie
K1DJ  
Année de naissance
1993  
Division
N2  
Points club
748  

Résultats

Saison 2009/2010
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2010-03-07 N2 - Inzinzac Lochrist 21 K1D 251 246
2010-01-31 Reg - Châteauneuf Sur Cher 3 K1D 278 246
2010-01-24 Reg - St Benoît 5 K1D 349 246
2009-12-13 Reg - St Jean D'angély 5 K1D 285 246
2009-11-15 Reg - Veigné 5 K1D 263 246
2009-11-14 Reg - Veigné 4 K1D 218 265
2009-10-18 Reg - Cergy-pontoise 15 K1D 256 276
2009-10-04 Reg - Angoulême 6 K1D 265 292
2009-09-20 Reg - Chateauneuf Sur Cher 4 K1D 290 322
Saison 2008/2009
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2009-07-11 N2 - L'argentière-la-bessée 54 K1D 273 358
2009-06-07 N3 - Sablé Sur Sarthe 13 K1D 313 385
2009-05-02 N3 - Châteuneuf Sur Cher 6 K1D 396 385
2009-04-05 Reg - Clisson 3 K1D 380 394
2009-04-04 Reg - Clisson 6 K1D 407 394
2009-03-22 N3 - Saint-brieuc 8 K1D 434 394
2009-03-08 N3 - Saint Benoit 3 K1D 382 414
2009-02-01 Reg - Tournon St Martin 1 K1D 571 414
2008-12-14 Reg - Lathus St Rémy 6 K1D 1220 414
2008-11-16 Reg - Moulin De Veigne 5 K1D 393 438
2008-11-15 Reg - Veigne 6 K1D 406 462
2008-10-26 Reg - Sablé Sur Sarthe 12 K1D 465 479
2008-10-25 Reg - Sablé Sur Sarthe 10 K1D 444 507
2008-10-18 Reg - Châteauneuf Sur Cher 6 K1D 477 552
2008-10-12 Reg - St-pierre De Boeuf 38 K1D 677 552
Saison 2007/2008
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2008-06-07 N3 - Tournon St Martin 13 K1D 895 552
2008-05-11 N3 - Angoulême 14 K1D 517 599
2008-04-26 N3 - Parc Eau Vive De Locrhist 16 K1D 526 684
2008-03-30 Reg - Le Daumail 2 K1D 659 772
2008-03-08 Reg - Mehun Sur Yèvres 9 K1D 612 904
2008-01-13 Reg - Gazeau Evrunes 15 K1D 924 949
2007-12-16 Reg - Lathus 8 K1D 1006 979
2007-11-25 Reg - Veigne 14 K1D 1259 979
2007-11-24 Reg - Veigne 12 K1D 1096 992
2007-11-04 Reg - Foix 28 K1D 1134 1155
2007-10-21 Reg - Salbris 10 K1D 781 -
2007-10-14 Reg - Cergy 29 K1D 1624 -
2007-09-30 Reg - Orleans 15 K1D 1060 -