rss - csv
Fiora Bourges
- Club
- A.s. Corbeil- Essonnes Ck
- Points au classement
- 188.24
- Place au classement en K1D
- 77
- Place au classement en K1DS
- 53
- Catégorie
- K1DS
- Année de naissance
- 1991
- Division
- N2
- Points club
- 731

Résultats
| Saison 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-11-20 | Reg - Corbeil-essonne | 7 | K1D | 170.25* | 203.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-10-02 | Reg - Champs Sur Marne | 8 | K1D | 216.38 | 218.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-10-01 | Reg - Champs Sur Marne | 12 | K1D | 283.44 | 218.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-06-19 | Reg - Bassin De La Nacelle - Corbeil Essonnes | 5 | K1D | 191.01* | 215.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-03-13 | Reg - Bassin De La Nacelle - Corbeil Essonnes | 4 | K1D | 203.45* | 233.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-10-03 | Reg - Chelles | 5 | K1D | 260.8 | 209.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-06-20 | Reg - Corbeil | 4 | K1D | 182 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-04-17 | N2 - Saint Priest Sous Aixe | 18 | K1D | 258 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-03-07 | N2 - Inzinzac Lochrist | 29 | K1D | 286 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-02-07 | Reg - Corbeil-essonnes | 4 | K1D | 189 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-10-18 | Reg - Cergy-pontoise | 16 | K1D | 257 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-09-27 | Reg - Champs Sur Marne | 9 | K1D | 224 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-07-11 | Chpts - L'argentière-la-bessée - Cadets, Juniors, Vétérans, Et Finale N2 Sénior | 26 | K1D | 187 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-06-21 | Reg - Corbeil | 2 | K1D | 102 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-05-31 | Reg - Épinal | 10 | K1D | 243 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-05-30 | Reg - Épinal | 7 | K1D | 208 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-05-09 | N2 - Châteauneuf Sur Cher | 22 | K1D | 497 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-04-19 | N2 - Argentat | 15 | K1D | 253 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-03-29 | N2 - Lavancia-epercy | 12 | K1D | 257 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-03-08 | N2 - Corbeil-essonnes | 16 | K1D | 219 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-16 | Reg - Corbeil Essonne | 4 | K1D | 158 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-19 | Reg - Cergy | 6 | K1D | 243 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-28 | Reg - Chelles | 13 | K1D | 316 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-27 | Reg - Chelles | 11 | K1D | 312 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-21 | Reg - Hermes | 4 | K1D | 263 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-07-17 | Chpts - Bourg Saint Maurice | 48 | K1D | 628 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-22 | Reg - Corbeil Essonne | 4 | K1D | 234 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-25 | N2 - Lavancia | 8 | K1D | 212 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-06 | N2 - Lannion | 13 | K1D | 257 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-22 | N2 - Huningue | 9 | K1D | 222 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-18 | Reg - Corbeil Essonnes | 2 | K1D | 194 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-14 | Reg - Cergy | 13 | K1D | 365 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-07 | Reg - Chelles | 5 | K1D | 266 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-06 | Reg - Chelles | 4 | K1D | 295 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-07-18 | Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 75 | K1D | 1092 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-06-24 | Reg - Corbeil Essonnes | 2 | K1D | 213 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-05-19 | N2 - Tournon St Martin | 24 | K1D | 533 | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-08 | N2 - Epinal | 13 | K1D | 227 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-03-18 | N2 - La Pierre Plate-orne-rabodanges | 24 | K1D | 556 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-11-12 | Reg - Corbeil-essonnes | 3 | K1D | 279 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-10-15 | Reg - Cergy | 14 | K1D | 353 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-10-01 | Reg - Champs-sur-marne | 20 | K1D | 411 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-09-30 | Reg - Champs-sur-marne | 9 | K1D | 334 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-09-17 | Reg - Moutiers | 10 | K1D | 424 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-06-18 | N3 - Picquigny | 3 | K1D | 292 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-05-27 | N3 - Bassin De Beaurainville | 3 | K1D | 336 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-04-30 | Reg - Cergy | 9 | K1D | 295 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-04-09 | Reg - Epinal | 15 | K1D | 318 | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-25 | N3 - Chelles | 1 | K1D | 289 | 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-12-18 | Reg - Roches Du Diable | 17 | K1D | 395 | 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-11-13 | Reg - Corbeil-essonnes | 12 | K1D | 317 | 1038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-10-16 | Reg - Cergy-neuville | 23 | K1D | 2170 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-10-02 | Reg - Chelles/champs-sur-marne | 27 | K1D | 466 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-10-01 | Reg - Chelles/champs-sur-marne | 21 | K1D | 479 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
