rss - csv
Fanny Mino-vercellio
- Club
- S.v. Vaulx En Velin
- Points au classement
- 184.42
- Place au classement en K1D
- 74
- Place au classement en K1DS
- 51
- Catégorie
- K1DS
- Année de naissance
- 1979
- Division
- N2
- Points club
- 740

Résultats
| Saison 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-10-16 | Reg - Lavancia Epercy | 15 | K1D | 216.15 | 184.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-10-15 | Reg - Lavancia Epercy | 13 | K1D | 193.35* | 186.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-10-02 | Reg - Saint-pierre De Boeuf | 21 | K1D | 259.44 | 186.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-09-11 | Reg - Moutiers | 8 | K1D | 195.58* | 189.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-09-10 | Reg - Moutiers | 14 | K1D | 257.36 | 189.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-07-28 | N1 - Metz - Championnats De France Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 56 | K1D | 233.6 | 189.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-05-15 | N2 - Treignac | 23 | K1D | 268.21 | 189.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-04-17 | N2 - Huningue | 11 | K1D | 164.32* | 205.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-04-03 | Reg - Bassin Des Aravis - Fier - Argonayannecy | 18 | K1D | 314.44 | 205.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-03-12 | Reg - Isle De La Serre - Sault Brenaz | 11 | K1D | 198.38 | 209.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-10-23 | Reg - Lavancia | 13 | K1D | 210.62 | 264.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-09-26 | Reg - St Pierre De Boeuf | 13 | K1D | 211.61 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-09-25 | Reg - St Pierre De Boeuf | 13 | K1D | 206.08 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-06-27 | Reg - Vénéon - St Christophe En Oisans - Championnat Rhône Alpes Slalom - Vénéon | 8 | K1D | 377 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-07-11 | Chpts - L'argentière-la-bessée - Cadets, Juniors, Vétérans, Et Finale N2 Sénior | 77 | K1D | 348 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-05-31 | Reg - Bourg St Maurice | 7 | K1D | 334 | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-04-05 | Reg - Annecy | 8 | K1D | 328 | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-04-04 | Reg - Annecy | 11 | K1D | 358 | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-03-29 | N2 - Lavancia-epercy | 21 | K1D | 342 | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-12 | Reg - St-pierre De Boeuf | 20 | K1D | 381 | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-20 | Reg - Goumois | 10 | K1D | 368 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-08 | N3 - Nancy | 5 | K1D | 239 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-18 | Reg - Argonay/annecy | 3 | K1D | 282 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-04 | N3 - Bourg St Maurice | 4 | K1D | 320 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-20 | N3 - Ancerville | 1 | K1D | 252 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-30 | N3 - Dijon | 11 | K1D | 350 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-14 | Reg - Isle De La Serre | 12 | K1D | 365 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-07 | Reg - St Pierre De Boeuf | 14 | K1D | 292 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-06 | Reg - St Pierre De Boeuf | 11 | K1D | 290 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-09-30 | Reg - Moutiers | 5 | K1D | 260 | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-09-09 | Reg - Goumois | 3 | K1D | 321 | 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-06-02 | Reg - Oyonnax | 5 | K1D | 268 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-03-10 | Reg - Saint Pierre De Boeuf | 4 | K1D | 289 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-11-19 | Reg - Isle De La Serre | 25 | K1D | 514 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-11-20 | Reg - St Pierre De Boeuf | 12 | K1D | 253 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-11-06 | Reg - Isle De La Serre | 10 | K1D | 256 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-10-16 | Reg - Besançon | 3 | K1D | 213 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-10-02 | Reg - Bourg St Maurice | 5 | K1D | 360 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-09-18 | Reg - Moutiers | 6 | K1D | 229 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-09-11 | Reg - Goumois | 6 | K1D | 226 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-06-18 | Reg - Huningue | 4 | K1D | 255 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-05-15 | N2 - Annemasse | 7 | K1D | 176 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-17 | N2 - Epinal | 7 | K1D | 178 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-02 | Reg - Lavancia | 6 | K1D | 235 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-03-13 | Reg - Isle De La Serre | 5 | K1D | 200 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-21 | Reg - St Pierre De Boeuf | 4 | K1D | 177 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-07 | Reg - Isle De La Serre | 5 | K1D | 151 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-10-10 | Reg - Moutiers | 6 | K1D | 197 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-09-19 | Reg - Annemasse | 2 | K1D | 159 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-09-12 | Reg - Goumois | 5 | K1D | 183 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-07-17 | Chpts - L'argentière La Bessée - Finale N2 Séniors | 6 | K1D | 197 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-06-06 | Reg - Vinon Sur Verdon | 2 | K1D | 257 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-05-01 | N2 - Nancy | 3 | K1D | 153 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-04-17 | N2 - Lavancia | 4 | K1D | 202 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-03-20 | N2 - Cergy | 23 | K1D | 465 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-03-14 | Reg - St Pierre De Boeuf | 3 | K1D | 203 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-12-07 | Reg - Voray Sur L Ognon | 2 | K1D | 254 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-11-15 | Reg - Saint Pierre De Boeuf | 6 | K1D | 202 | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-10-12 | Reg - La Malate Besancon | 17 | K1D | 1380 | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-09-28 | Reg - Moûtiers | 3 | K1D | 218 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-07-18 | Chpts - Bourg St Maurice - Finale N2 Séniors | 9 | K1D | 265 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-05-17 | N2 - Millau | 7 | K1D | 187 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-04-13 | N2 - Annemasse | 48 | K1D | 468 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-04-05 | Reg - Fier | 5 | K1D | 225 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-02-23 | N2 - Lathus | 7 | K1D | 231 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-12-01 | Reg - Isle De La Serre | 3 | K1D | 176 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-09-29 | Reg - Moutiers | 5 | K1D | 265 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-09-22 | Reg - Annemasse | 3 | K1D | 208 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-09-15 | Reg - Goumois | 4 | K1D | 295 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-07-12 | Chpts - Foix - Championnats De France Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior | 4 | K1D | 144 | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-06-30 | Reg - St Christophe En Oisans | 4 | K1D | 607 | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-06-01 | N2 - Huningue | 18 | K1D | 248 | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-05-26 | Reg - St Pierre De Boeuf | 5 | K1D | 214 | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-04-14 | N2 - Argonay | 7 | K1D | 177 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-03-24 | N2 - Epinal | 5 | K1D | 209 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-10-14 | Reg - Isle De La Serre | 19 | K1D | 491 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-09-23 | Reg - Moutiers | 3 | K1D | 212 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-09-16 | Reg - Goumois | 7 | K1D | 240 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-07-13 | Chpts - Championnat De France Cadets Et J/v - Championnats De France Vétérans Et Finale N2 Sénior | 11 | K1D | 249 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-04-29 | N2 - Annemasse | 2 | K1D | 170 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-04-08 | Reg - Argonay | 8 | K1D | 264 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-02-04 | N2 - Mortagne/sevre | 6 | K1D | 198 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
