rss - csv
Delhia Petiot
- Club
- Club Popeye Florentais
- Points au classement
- 850.78
- Place au classement en K1D
- 319
- Place au classement en K1DV1
- 6
- Catégorie
- K1DV1
- Année de naissance
- 1975
- Division
- Reg
- Points club
- 0

Résultats
| Saison 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-11-20 | Reg - Moulin De Veigne | 22 | K1D | 991.96* | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-11-19 | Reg - Moulin De Veigne | 25 | K1D | 709.59* | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-08 | Reg - Mehun Sur Yèvres | 10 | K1D | 669 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-25 | Reg - Veigne | 15 | K1D | 1275 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-24 | Reg - Veigne | 8 | K1D | 609 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-11-26 | Reg - Orléans | 9 | K1D | 483 | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-10-22 | Reg - St Florent Sur Cher | 5 | K1D | 366 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-06-17 | N3 - Bras De La Marbrerie, Sablé Sur Sarthe | 15 | K1D | 431 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-26 | N3 - Veigné | 5 | K1D | 513 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-12-11 | Reg - St Florent Sur Cher | 4 | K1D | 346 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-12-04 | Reg - Cournon | 2 | K1D | 383 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-11-13 | Reg - Corbeil-essonnes | 15 | K1D | 350 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-21 | Reg - Tournon St Martin | 7 | K1D | 362 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-14 | Reg - Corbeil-essonnes | 9 | K1D | 326 | 433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-07 | Reg - Saint Florent Sur Cher | 3 | K1D | 323 | 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-06-12 | N3 - Cesson-sévigné | 7 | K1D | 477 | 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-05-22 | N3 - Sablé Sur Sarthe | 13 | K1D | 588 | 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-05-09 | Reg - Ussel | 2 | K1D | 499 | 526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-03-28 | N3 - Rabodanges | 6 | K1D | 541 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-03-14 | Reg - Saint Florent Sur Cher | 5 | K1D | 2167 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-11-08 | Reg - Veigné | 10 | K1D | 854 | 474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-06-15 | N3 - Pont Authou | 10 | K1D | 557 | 474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-05-24 | N3 - Sablé Sur Sarthe | 8 | K1D | 479 | 464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-04-27 | N3 - Plumeliau | 11 | K1D | 1036 | 464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-03-09 | Reg - Tournon St Martin | 5 | K1D | 499 | 464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-11-23 | Reg - Saint Florent Sur Cher | 2 | K1D | 482 | 878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-11-17 | Reg - Corbeil Essonnes | 7 | K1D | 460 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-09-15 | Reg - Goumois | 24 | K1D | 1725 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-05-25 | Reg - Tournon Saint Martin | 5 | K1D | 450 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
