Berangere Baudart

Club
Canoe Kayak Dolois  
Points au classement
153  
Place au classement en K1D
48  
Catégorie
K1DS  
Année de naissance
1991  
Division
N2  
Points club
853  

Résultats

Saison 2009/2010
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2010-03-06 N2 - Cessenon Sur Orb 14 K1D 267 153
2009-11-01 Reg - Pau 27 K1D 312 153
2009-10-31 Reg - Pau 23 K1D 206 157
2009-10-25 Reg - Neuville-sur-ain 4 K1D 112 192
2009-10-24 Reg - Neuville-sur-ain 5 K1D 141 222
2009-10-11 Reg - Saint Pierre De Boeuf 15 K1D 238 222
2009-10-10 Reg - Saint Pierre De Boeuf 11 K1D 229 223
2009-09-13 Reg - Moûtiers 4 K1D 267 221
2009-09-12 Reg - Moûtiers 4 K1D 232 221
Saison 2008/2009
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2009-07-11 N2 - L'argentière-la-bessée 60 K1D 295 221
2009-05-09 N2 - Châteauneuf Sur Cher 8 K1D 219 244
2009-04-05 Reg - Pontarlier 5 K1D 315 244
2009-03-29 N2 - Lavancia-epercy 19 K1D 315 244
2009-03-15 Reg - Voray Sur L'ognon 5 K1D 302 244
2009-03-08 N2 - Cessenon Sur Orb 17 K1D 489 244
2008-11-01 Reg - Huningue 5 K1D 217 271
2008-10-19 Reg - Epinal 28 K1D 437 271
2008-10-12 Reg - St-pierre De Boeuf 9 K1D 318 271
2008-09-28 Reg - Sélestat 6 K1D 226 294
2008-09-20 Reg - Goumois 4 K1D 297 301
2008-09-14 Reg - Villersexel 5 K1D 479 301
Saison 2007/2008
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2008-06-08 N3 - Nancy 12 K1D 289 322
2008-05-17 Reg - Voray L'ognon 5 K1D 297 340
2008-05-04 N3 - Bourg St Maurice 9 K1D 393 340
2008-03-30 N3 - Dijon 6 K1D 318 354
2007-12-09 Reg - Chaumont 4 K1D 351 357
2007-10-07 Reg - Voray Sur L'ognon 6 K1D 350 391
2007-09-30 Reg - Moutiers 21 K1D 540 391
2007-09-16 Reg - Villersexel 6 K1D 360 425
2007-09-09 Reg - Goumois 5 K1D 360 458
Saison 2006/2007
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2007-06-17 N3 - Metz 31 K1D 597 458
2007-04-21 N3 - Vallon Pont D'arc 15 K1D 474 458
2007-04-15 Reg - Slalom De Pontarlier 18 K1D 453 464
2007-03-25 N3 - Sélestat 25 K1D 461 473
2006-11-19 Reg - Isle De La Serre 33 K1D 728 473
2006-10-22 Reg - Voray Sur L'ognon 16 K1D 461 541
2006-09-24 Reg - Sélestat 38 K1D 471 584
2006-09-17 Reg - Villersexel 13 K1D 487 656
Saison 2005/2006
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2006-06-17 N3 - Bras Vert 30 K1D 780 656
2006-05-27 N3 - Sélestat 35 K1D 664 692
2006-04-23 N3 - Bassin De La Pointerie Ancerville 27 K1D 770 694
2006-04-02 Reg - Voray Sur L'ognon 15 K1D 1362 694
2005-10-23 Reg - Voray Sur L'ognon 15 K1D 704 815
2005-10-16 Reg - Besançon 20 K1D 601 1744
2005-09-25 Reg - Epinal 45 K1D 1067 -
2005-09-18 Reg - Viillersexel 19 K1D 776 -
2005-09-11 Reg - Goumois 36 K1D 3390 -