rss - csv
Aziliz Le Paih
- Club
- Canoe Kayak Plumeliau
- Points au classement
- -
- Place au classement en K1D
- -
- Place au classement en K1DS
- 198
- Catégorie
- K1DS
- Année de naissance
- 1990
- Division
- Reg
- Points club
- 0

Résultats
| Saison 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-11-08 | Reg - Inzinzac Lochrist | 24 | K1D | 571 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-05-30 | Reg - Pluméliau | 16 | K1D | 528 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-29 | N3 - Sablé Sur Sarthe | 18 | K1D | 489 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-21 | Reg - Rimaison | 5 | K1D | 372 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-05-13 | Reg - Servon Sur Vilaine | 5 | K1D | 280 | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-03-25 | N3 - Sablé/sarthe | 17 | K1D | 389 | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-11-19 | Reg - Lochrist | 30 | K1D | 699 | 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-11-11 | Reg - Lie | 12 | K1D | 364 | 417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-10-15 | Reg - Pluméliau | 5 | K1D | 431 | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-06-17 | N3 - Bras De La Marbrerie, Sablé Sur Sarthe | 12 | K1D | 389 | 398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-05-28 | N3 - Lochrist | 9 | K1D | 433 | 451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-04-22 | N3 - St Benoît | 16 | K1D | 1094 | 413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-12 | Reg - Lochrist | 23 | K1D | 725 | 413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-12-18 | Reg - Roches Du Diable | 21 | K1D | 430 | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-11-13 | Reg - Lochrist | 24 | K1D | 593 | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-10-16 | Reg - Pluméliau | 2 | K1D | 331 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-06-12 | N3 - Tournon Saint Martin | 18 | K1D | 654 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-05-21 | N3 - Sablé Sur Sarthe | 13 | K1D | 478 | 537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-05-01 | N3 - Lochrist | 10 | K1D | 589 | 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-02 | Reg - Cesson Sévigné | 29 | K1D | 621 | 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-02-13 | Reg - Roches Du Diable | 19 | K1D | 485 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-01-30 | Reg - Plémet | 15 | K1D | 623 | 606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-12-12 | Reg - Bras De La Marbrerie À Sablé Sur Sarthe | 15 | K1D | 537 | 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-14 | Reg - Mur De Bretagne | 13 | K1D | 671 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-06 | Reg - Servon Sur Vilaine | 14 | K1D | 611 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-10-17 | Reg - Lochrist | 6 | K1D | 821 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
