rss - csv
Anneline Triomphe
- Club
- Voray Canoe Kayak
- Points au classement
- 24.66
- Place au classement en K1D
- 12
- Place au classement en K1DS
- 12
- Catégorie
- K1DS
- Année de naissance
- 1979
- Division
- N1
- Points club
- 961

Résultats
| Saison 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-10-23 | Reg - Vinon Sur Verdon | 1 | K1D | 74.57 | 24.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-10-22 | Reg - Vinon Sur Verdon | 1 | K1D | 55.15 | 24.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-10-16 | Reg - Lavancia Epercy | 1 | K1D | 80.92 | 24.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-10-15 | Reg - Lavancia Epercy | 1 | K1D | 54.96 | 24.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-09-25 | Reg - Sélestat | 1 | K1D | 107.18 | 24.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-09-24 | Reg - Sélestat | 1 | K1D | 106.95 | 24.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-05-29 | N1 - Bourg-saint-maurice - Course Unique | 2 | K1D | 28.32* | 27.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-05-28 | N1 - Bourg-saint-maurice - 7ème Manche, Course Unique | 10 | K1D | 37.61 | 31.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-05-22 | Reg - Pontarlier | 1 | K1D | 91.71 | 25.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-05-08 | N3 - Sélestat | 1 | INV | 66.46 | 25.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-04-24 | N1 - Epinal - Course De Finale | 4 | K1D | 15.82* | 34.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-04-24 | N1 - Epinal - Course De Qualification | 8 | K1D | 29.83* | 39.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-04-03 | Reg - Bassin Des Aravis - Fier - Argonayannecy | 3 | K1D | 82.23 | 39.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-10-23 | Reg - Lavancia | 1 | K1D | 50.11 | 35.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-10-17 | Reg - Huningue - Championnats D'alsace | 1 | K1D | 63.32 | 35.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-10-10 | Reg - Epinal - 2ème Manche | 1 | K1D | 72.02 | 35.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-09-26 | Reg - St Pierre De Boeuf | 1 | K1D | 71.97 | 35.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-09-25 | Reg - St Pierre De Boeuf | 1 | K1D | 56.24 | 35.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-09-05 | Reg - Metz | 1 | K1D | 80.09 | 35.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-05-23 | N1 - L'argentière-la-bessée - Course De Finale | 6 | K1D | 32 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-05-23 | N1 - L'argentière-la-bessée - Course De Qualification | 9 | K1D | 44 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-05-22 | N1 - L'argentière-la-bessée - Course De Qualification | 4 | K1D | 42 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-05-22 | N1 - L'argentière-la-bessée - Course De Finale | 7 | K1D | 53 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-04-25 | Reg - Voray Sur L'ognon | 1 | K1D | 107 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-03-21 | N1 - Huningue - Course De Qualification | 6 | K1D | 36 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-03-21 | N1 - Huningue - Course De Finale | 5 | K1D | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-03-20 | N1 - Huningue - Course De Finale | 7 | K1D | 40 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-03-20 | N1 - Huningue - Course De Qualification | 4 | K1D | 39 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-10-18 | Reg - Huningue | 2 | K1D | 56 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-10-11 | Reg - Saint Pierre De Boeuf | 1 | K1D | 52 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-10-10 | Reg - Saint Pierre De Boeuf | 1 | K1D | 50 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-09-27 | Reg - Sélestat | 1 | K1D | 109 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-09-13 | Reg - Nancy | 2 | K1D | 72 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-04 | N1 - Cergy - Course De Finale | 5 | K1D | 43 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-03 | N1 - Cergy - Course De Qualification | 3 | K1D | 29 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-28 | Reg - Sélestat | 1 | K1D | 73 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-20 | Reg - Goumois | 1 | K1D | 76 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-14 | Reg - Villersexel | 1 | K1D | 80 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-17 | Reg - Voray L'ognon | 1 | K1D | 85 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-04 | N1 - Foix - 6ème Manche | 1 | K1D | 19 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-03 | N1 - Foix - 5ème Manche | 5 | K1D | 45 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-15 | N1 - Epinal - 3ème Manche | 3 | K1D | 22 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-15 | N1 - Epinal - 4ème Manche | 4 | K1D | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-02-24 | N1 - Roches Du Diable - 2ème Manche | 6 | K1D | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-02-23 | N1 - Roches Du Diable - 1ère Manche | 11 | K1D | 46 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-11 | Reg - Huningue | 1 | K1D | 30 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-14 | Reg - Isle De La Serre | 1 | K1D | 43 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-07 | Reg - Voray Sur L'ognon | 1 | K1D | 61 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-09-30 | Reg - Moutiers | 1 | K1D | 57 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-09-15 | Reg - Metz | 1 | K1D | 51 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-09-09 | Reg - Goumois | 1 | K1D | 89 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-07-18 | Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 5 | K1D | 35 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-07-18 | Chpts - Bourg St Maurice - Finale N1 | 1 | K1D | 55 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-05-06 | N1 - Nancy - 6ème Manche | 4 | K1D | 47 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-05-05 | N1 - Nancy - 5ème Manche | 3 | K1D | 28 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-03-25 | N1 - Treignac - 4ème Manche | 3 | K1D | 28 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-03-24 | N1 - Treignac - 3ème Manche | 6 | K1D | 44 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-03-11 | Reg - Huningue | 1 | K1D | 82 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-03-04 | N1 - Lannion - 2ème Manche | 7 | K1D | 52 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-03-03 | N1 - Lannion - 1ère Manche | 6 | K1D | 32 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-11-19 | Reg - Isle De La Serre | 1 | K1D | 67 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-11-12 | Reg - Huningue | 1 | K1D | 106 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-11-05 | Reg - Nancy | 1 | K1D | 65 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-10-22 | Reg - Voray Sur L'ognon | 1 | K1D | 86 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-10-01 | Reg - Epinal | 3 | K1D | 88 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-09-24 | Reg - Annemasse | 1 | K1D | 85 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-09-17 | Reg - Villersexel | 1 | K1D | 158 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-11-20 | Reg - St Pierre De Boeuf | 1 | K1D | 49 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-11-06 | Reg - Isle De La Serre | 2 | K1D | 70 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-10-23 | Reg - Voray Sur L'ognon | 1 | K1D | 76 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-10-16 | Reg - Besançon | 1 | K1D | 31 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-09-18 | Reg - Villersexel | 1 | K1D | 130 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-09-11 | Reg - Goumois | 1 | K1D | 30 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-07-31 | Chpts - Bourg St Maurice - Finale N1 | 12 | K1D | 335 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-07-28 | Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 10 | K1D | 66 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-03 | Reg - Goumois | 1 | K1D | 53 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-03-06 | N1 - Lathus - 2ème Manche | 16 | K1D | 155 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-03-05 | N1 - Lathus - 1ère Manche | 3 | K1D | 47 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-07 | Reg - Isle De La Serre | 1 | K1D | 53 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-10-24 | Reg - Besançon La Malate | 1 | K1D | 42 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-10-02 | N1 - Cergy Pontoise - Course De Finale | 4 | K1D | 21 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-10-01 | N1 - Cergy Pontoise - Course De Qualification | 3 | K1D | 34 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-09-26 | Reg - Nancy | 1 | K1D | 80 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-09-12 | Reg - Goumois | 1 | K1D | 74 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-05-16 | N1 - Pau - 6ème Manche | 4 | K1D | 65 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-05-15 | N1 - Pau - 5ème Manche | 3 | K1D | 61 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-04-11 | N1 - Epinal - 4ème Manche | 2 | K1D | 43 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-04-10 | N1 - Epinal - 3ème Manche | 2 | K1D | 34 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-03-07 | N1 - Lannion - 2ème Manche | 1 | K1D | 34 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-03-06 | N1 - Lannion - 1ère Manche | 4 | K1D | 44 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-12-07 | Reg - Voray Sur L Ognon | 1 | K1D | 92 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-11-23 | Reg - Huningue | 1 | K1D | 82 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-11-02 | Reg - Villersexel | 1 | K1D | 96 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-10-19 | Chpts - St Pierre De Boeuf - Course De Finale | 4 | K1D | 36 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-10-18 | Chpts - St Pierre De Boeuf - Course De Qualification | 2 | K1D | 32 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-10-12 | Reg - La Malate Besancon | 1 | K1D | 130 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-09-21 | Reg - Sélestat | 1 | K1D | 50 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-06-01 | N1 - L'argentière La Bessée - 6ème Manche | 11 | K1D | 208 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-05-31 | N1 - L'argentière La Bessée - 5ème Manche | 1 | K1D | 28 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-05-08 | Reg - Goumois | 2 | K1D | 80 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-04-20 | N1 - Foix - 4ème Manche | 3 | K1D | 73 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-04-19 | N1 - Foix - 3ème Manche | 20 | K1D | 258 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-03-02 | N1 - Les Roches Du Diable - 2ème Manche | 5 | K1D | 72 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-03-01 | N1 - Les Roches Du Diable - 1ère Manche | 1 | K1D | 52 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-10-06 | Chpts - Isle De La Serre - Course De Finale | 4 | K1D | 57 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-10-05 | Chpts - Isle De La Serre - Course De Qualification | 3 | K1D | 74 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-09-22 | Reg - Villersexel | 1 | K1D | 137 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-09-15 | Reg - Goumois | 1 | K1D | 116 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-06-09 | N1 - L'argentière La Bessée - 6ème Manche | 3 | K1D | 42 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-06-08 | N1 - L'argentière La Bessée - 5ème Manche | 5 | K1D | 49 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-04-21 | N1 - Pau - 4ème Manche | 4 | K1D | 38 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-04-20 | N1 - Pau - 3ème Manche | 5 | K1D | 41 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-04-07 | Reg - Voray Sur L'ognon | 1 | K1D | 55 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-03-03 | N1 - Lannion - 2ème Manche | 5 | K1D | 51 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-03-02 | N1 - Lannion - 1ère Manche | 2 | K1D | 28 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-10-21 | Reg - Voray:l Ognon | 1 | K1D | 48 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-10-07 | Chpts - Réals - Course De Finale | 2 | K1D | 11 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-10-06 | Chpts - Réals - Course De Qualification | 5 | K1D | 51 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-05-20 | N1 - Epinal - 6ème Manche | 5 | K1D | 56 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-05-19 | N1 - Epinal - 5ème Manche | 2 | K1D | 20 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-04-22 | N1 - St Laurent Blangy - 4ème Manche | 6 | K1D | 85 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-04-21 | N1 - St Laurent Blangy - 3ème Manche | 3 | K1D | 39 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-03-04 | N1 - Rabodanges - 2ème Manche | 3 | K1D | 24 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-03-03 | N1 - Rabodanges - 1ère Manche | 4 | K1D | 42 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
