Anne Sophie Le Bailly

Club
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer  
Points au classement
155  
Place au classement en K1D
47  
Catégorie
K1DS  
Année de naissance
1986  
Division
N2  
Points club
848  

Résultats

Saison 2009/2010
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2010-01-17 Reg - Beaumontel 2 K1D 133 79
2009-11-22 Reg - Bazancourt 1 K1D 204 79
2009-10-18 Reg - Cergy-pontoise 5 K1D 127 79
Saison 2008/2009
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2009-05-24 Reg - Sermaize Les Bains 2 K1D 124 79
2009-05-03 Chpts - Treignac 20 K1D 88 79
2009-05-02 Chpts - Treignac 15 K1D 81 81
2009-04-12 Chpts - Metz 17 K1D 143 81
2009-04-11 Chpts - Metz 13 K1D 88 84
2009-03-22 Chpts - Lathus Saint Rémy 13 K1D 70 93
2009-03-21 Chpts - Lathus Saint Rémy 19 K1D 86 103
2009-03-01 Chpts - Lannion 24 K1D 98 120
2009-02-28 Chpts - Lannion 23 K1D 116 133
2009-01-25 Reg - Beaumont Le Roger - Eure 1 K1D 155 134
2008-11-23 Reg - Bazancourt 1 K1D 173 131
2008-10-12 Reg - 2- Pont-audemer (corneville Sur Risle) 3 K1D 189 131
2008-10-11 Reg - Pont-audemer (corneville Sur Risle) 1 K1D 205 131
2008-10-03 Chpts - Base De Loisirs Et De Plein Air De Cergy-pontoise 17 K1D 95 152
2008-09-28 Reg - Chelles 5 K1D 200 152
2008-09-27 Reg - Chelles 4 K1D 182 152
Saison 2007/2008
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2008-07-17 N2 - Bourg Saint Maurice 10 K1D 169 152
2008-06-29 Reg - St Christophe En Oisans 4 K1D 158 149
2008-06-22 Reg - Corbeil Essonne 2 K1D 179 149
2008-05-25 N2 - Lavancia 6 K1D 198 149
2008-05-18 Reg - Sermaize 1 K1D 160 149
2008-04-27 Reg - Pont Authou 1 K1D 170 149
2008-04-06 N2 - Lannion 8 K1D 211 149
2008-03-22 N2 - Huningue 1 K1D 151 152
2008-03-02 N2 - Cesson Sévigné 6 K1D 205 130
2008-02-03 Reg - Pont D'ouilly 1 K1D 163 126
2008-01-27 Reg - Sillery 1 K1D 182 126
2008-01-13 Reg - Gazeau Evrunes 2 K1D 146 127
2007-11-18 Reg - Corbeil Essonnes 3 K1D 200 127
2007-10-14 Reg - Cergy 7 K1D 212 127
2007-10-07 Reg - Chelles 3 K1D 192 127
2007-10-06 Reg - Chelles 2 K1D 225 127
Saison 2006/2007
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2007-07-18 N2 - Bourg St Maurice 19 K1D 149 131
2007-07-18 Chpts - Bourg St Maurice 9 K1D 445 131
2007-05-19 N2 - Tournon St Martin 4 K1D 161 125
2007-05-13 Reg - Pont Audemer (corneville Sur Risle) 1 K1D 177 125
2007-04-15 Reg - Foix 11 K1D 309 124
2007-04-08 N2 - Epinal 8 K1D 184 124
2007-03-18 N2 - La Pierre Plate-orne-rabodanges 2 K1D 95 140
2007-02-17 N2 - Cergy-neuville 2 K1D 138 151
2007-01-14 Reg - Beaumont Le Roger 1 K1D 188 151
2006-11-19 Reg - Pont D'ouilly 1 K1D 204 151
2006-10-15 Reg - Cergy 5 K1D 178 148
2006-10-08 Reg - Pont Audemer (corneville/risle) 1 K1D 200 148
Saison 2005/2006
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2006-07-17 Chpts - Bourg St Maurice 45 K1D 441 148
2006-05-20 N2 - Tournon St Martin 1 K1D 143 157
2006-04-16 N2 - Cesson Sévigné 2 K1D 139 170
2006-03-19 N2 - Lathus 19 K1D 641 170
2006-02-19 N2 - Cergy Neuville 6 K1D 171 173
2006-01-15 Reg - Beaumont Le Roger 1 K1D 189 173
2005-12-18 Reg - Torchamp 1 K1D 183 173
2005-12-11 Reg - Moulin De Plessard Club De Canoe-kayak De Clisson 1 K1D 180 174
2005-11-19 Reg - Pont D'ouilly 1 K1D 161 184
2005-10-09 Reg - Pont Audemer 1 K1D 179 192
2005-10-08 Reg - Pont Audemer 1 K1D 183 200
Saison 2004/2005
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2005-07-28 Chpts - Bourg St Maurice 83 K1D 1078 200
2005-05-15 N2 - Annemasse 14 K1D 190 208
2005-04-17 N2 - St Pé De Bigorre 4 K1D 219 208
2005-04-02 Reg - Cesson Sévigné 8 K1D 269 208
2005-03-20 N2 - Cesson Sévigné 9 K1D 209 214
2005-02-27 Reg - Pont D'ouilly 1 K1D 236 207
2005-02-13 Reg - Roches Du Diable 6 K1D 202 215
2005-01-30 Reg - Pont D'ouilly 2 K1D 358 215
2005-01-09 Reg - Mortagne Sur Sèvre 2 K1D 328 215
2004-12-19 Reg - Cesson Sévigné 6 K1D 242 215
2004-12-12 Reg - Bras De La Marbrerie À Sablé Sur Sarthe 2 K1D 225 220
2004-12-05 Reg - Base De Torchamp 1 K1D 214 237
2004-11-07 Reg - Servon Sur Vilaine 5 K1D 240 258
2004-10-10 Reg - Pont Audemer 2 K1D 266 270
Saison 2003/2004
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2004-07-16 Chpts - L'argentière La Bessée 14 K1D 301 278
2004-06-12 N3 - Cesson Sévigné 1 K1D 334 278
2004-06-06 Reg - Pont Audemer 2 K1D 381 278
2004-05-09 Reg - Hermes 1 K1D 302 291
2004-04-24 N3 - Veigne 1 K1D 344 291
2004-04-03 Reg - Lery 1 K1D 325 296
2004-03-28 N3 - Rabodanges 1 K1D 341 299
2004-03-07 Reg - SÉlectif RÉgional De Picquigny 2 K1D 206 348
2004-01-11 Reg - Beaumont Le Roger 2 K1D 353 356
2003-12-14 Reg - St Jean D'angely 16 K1D 560 356
2003-12-07 Reg - La Varenne 3 K1D 341 368
2003-11-23 Reg - Moulin De Plessard, Clisson 6 K1D 379 369
2003-11-16 Reg - Rivière Artificielle 19 K1D 1693 369
2003-11-08 Reg - St Laurent Blangy 5 K1D 414 369
2003-10-26 Reg - Pont Authou 1 K1D 350 384
2003-10-05 Reg - Sablé Sur Sarthe 4 K1D 376 396
2003-09-27 Reg - Montreuil Sur Mer 4 K1D 380 410
Saison 2002/2003
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2003-07-19 Chpts - Bourg St Maurice 21 K1D 564 410
2003-06-15 N3 - Pont Authou 5 K1D 396 420
2003-05-24 N3 - Sablé Sur Sarthe 4 K1D 411 397
2003-04-06 Reg - Championnat De Normandie 3 K1D 423 385
2003-03-29 N3 - Veigne 5 K1D 654 385
2003-01-12 Reg - Beaumont Le Roger 3 K1D 829 385
2002-12-22 Reg - Pont D'ouilly 1 K1D 445 385
2002-12-08 Reg - Lannion 15 K1D 552 385
2002-10-27 Reg - Sélectif Régional De Pt Authou 2 K1D 490 385
2002-10-20 Reg - Cergy Neuville 12 K1D 883 385
2002-10-12 Reg - Beaurainville 5 K1D 425 392
Saison 2001/2002
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2002-06-15 N3 - Sable Sur Sarthe (pays De Loir 5 K1D 344 424
2002-05-12 Reg - Pont Authou 2 K1D 462 424
2002-05-05 N3 - Lochrist (bretagne) 19 K1D 570 424
2002-04-28 N3 - Pont D'ouilly (normandie) 10 K1D 385 454
2002-03-24 Reg - Cigne 9 K1D 951 454
2002-03-17 N3 - Veigne (centre) 7 K1D 627 454
2002-01-13 Reg - Beaumont Le Roger 1 K1D 447 474
2001-11-18 Reg - Selectif Regional Pont D'ouilly 9 K1D 506 489
2001-10-21 Reg - Selectif Regional Conde Sur Vire 1 K1D 475 -
2001-09-30 Reg - Selectif Regional Montfort 4 K1D 441 -
Saison 2000/2001
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2001-05-08 Reg - Pont Authou 7 K1D 550 -