rss - csv
Ludovic Garnier
David Le Vaillant
- Club
- Canoe Kayak Club Sabolien
- Points au classement
- 930.01
- Place au classement en C2H
- 243
- Place au classement en C2HS
- 134
- Catégorie
- C2HS
- Année de naissance
- 1982
- Division
- Reg
- Points club
- 0

Résultats
| Saison 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-10-15 | Reg - Sablé Sur Sarthe | 14 | C2H | 930.01* | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-11-28 | Reg - Moulin Poil De Reux | 7 | C2H | 1137.61 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
