rss - csv
Yohan Carrandier
- Club
- Canoe Kayak Le Mas D'agenais
- Points au classement
- -
- Place au classement en C1H
- -
- Place au classement en C1HS
- -
- Catégorie
- C1HS
- Année de naissance
- 1984
- Division
- Reg
- Points club
- 0

Résultats
| Saison 2008/2009 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2009-03-01 | Reg - Millau | 17 | C1H | 795 | 1483 | ||||
| 2008-12-14 | Reg - Lathus St Rémy | 25 | C1H | 2731 | - | ||||
| 2008-11-16 | Reg - Bagnere De Bigorre | 27 | C1H | 952 | - | ||||
| 2008-09-28 | Reg - Albi | 19 | C1H | 768 | - | ||||
| Saison 2004/2005 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2005-05-22 | N3 - Castres Burlats | 7 | C1H | 481 | 450 | ||||
| 2005-03-12 | Reg - Périgueux | 9 | C1H | 413 | 492 | ||||
| 2005-02-13 | Reg - Daglan | 6 | C1H | 506 | 530 | ||||
| 2004-11-28 | Reg - Pau | 33 | C1H | 540 | 567 | ||||
| 2004-11-07 | Reg - Amou | 13 | C1H | 430 | 638 | ||||
| 2004-10-17 | Reg - Bassin Du Rebech Foix | 26 | C1H | 897 | 638 | ||||
| 2004-10-10 | Reg - Angouleme | 29 | C1H | 620 | 675 | ||||
| Saison 2003/2004 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2004-06-12 | N3 - St Pé De Bigorre | 8 | C1H | 2946 | 621 | ||||
| 2004-04-25 | N3 - Tarbes | 8 | C1H | 908 | 584 | ||||
| 2004-03-14 | Reg - Orthez | 17 | C1H | 651 | 584 | ||||
| 2003-12-14 | Reg - Pau | 19 | C1H | 731 | 568 | ||||
| 2003-11-16 | Reg - Perigueux | 14 | C1H | 643 | 568 | ||||
| Saison 2002/2003 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2003-06-15 | N3 - Sauveterre De Béarn | 8 | C1H | 569 | 582 | ||||
| 2003-05-25 | N3 - Bernos Beaulac | 6 | C1H | 540 | 621 | ||||
| 2003-05-04 | Reg - Pau | 15 | C1H | 655 | 629 | ||||
| 2003-04-26 | N3 - Najac | 7 | C1H | 820 | 629 | ||||
| 2003-03-09 | Reg - Perigueux | 7 | C1H | 612 | 662 | ||||
| 2003-01-11 | Reg - Amou (landes) | 5 | C1H | 595 | - | ||||
| 2002-11-24 | Reg - Perigueux | 16 | C1H | 709 | - | ||||
| 2002-10-13 | Reg - Mont De Marsan | 20 | C1H | 681 | - | ||||
