Yoann Rebours

Club
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer  
Points au classement
216  
Place au classement en C1H
123  
Catégorie
C1HS  
Année de naissance
1984  
Division
N3  
Points club
694  

Résultats

Saison 2009/2010
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2010-01-17 Reg - Beaumontel 7 C1H 244 216
2009-12-13 Reg - Caen 1 C1H 238 223
2009-12-06 Reg - Cigné 1 C1H 206 243
2009-10-18 Reg - Cergy-pontoise 15 C1H 203 251
Saison 2008/2009
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2009-02-22 N3 - Beauvais 2 C1H 260 252
2009-01-25 Reg - Beaumont Le Roger - Eure 3 C1H 265 271
2008-11-23 Reg - Pont Authou 2 C1H 250 302
2008-10-26 Reg - Sablé Sur Sarthe 6 C1H 320 -
2008-10-25 Reg - Sablé Sur Sarthe 1 C1H 243 -
Saison 2007/2008
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2007-12-08 Reg - Torchamp 5 C1H 344 279
Saison 2006/2007
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2007-05-19 N2 - Tournon St Martin 37 C1H 1155 240
2007-04-29 Reg - Sablé Sur Sarthe 12 C1H 307 240
2007-04-28 Reg - Sablé Sur Sarthe 6 C1H 309 240
2007-04-08 N2 - Epinal 17 C1H 220 256
2007-02-18 N2 - Quimperlé 11 C1H 340 256
2006-12-17 Reg - Gétigné 1 C1H 350 256
2006-10-15 Reg - Servon Sur Vilaine 4 C1H 254 261
2006-09-30 Reg - La Flèche 1 C1H 247 295
Saison 2005/2006
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2006-06-17 N3 - Bras De La Marbrerie, Sablé Sur Sarthe 6 C1H 267 325
2006-05-28 N3 - Lochrist 4 C1H 270 363
2006-03-26 N3 - Veigné 13 C1H 632 363
2006-02-05 Reg - Cigné 3 C1H 389 363
2005-12-18 Reg - Torchamp 6 C1H 386 -
2005-12-11 Reg - Moulin De Plessard Club De Canoe-kayak De Clisson 3 C1H 347 -
2005-11-06 Reg - Sablé Sur Sarthe 8 C1H 357 -