rss - csv
Sylvain Le Roux
- Club
- Lannion Canoe Kayak
- Points au classement
- -
- Place au classement en C1H
- 551
- Place au classement en C1HS
- 268
- Catégorie
- C1HS
- Année de naissance
- 1992
- Division
- Reg
- Points club
- 0

Résultats
| Saison 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-11-13 | Reg - Plémet | 16 | C1H | 333.63* | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-04-05 | Reg - Cesson Sévigné | 33 | C1H | 478 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-03-22 | N3 - Saint-brieuc | 16 | C1H | 410 | 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-03-08 | N3 - Saint Benoit | 20 | C1H | 1942 | 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-02-08 | Reg - Guingamp | 10 | C1H | 488 | 468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-01-18 | Reg - Mur De Bretagne | 14 | C1H | 523 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-23 | Reg - Lochrist | 35 | C1H | 429 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-22 | Reg - Lochrist | 31 | C1H | 452 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
