rss - csv
Romain Faurie
- Club
- Canoe Kayak Club Senonais
- Points au classement
- 294
- Place au classement en C1H
- 461
- Place au classement en C1HS
- 226
- Catégorie
- C1HS
- Année de naissance
- 1992
- Division
- Reg
- Points club
- 0

Résultats
| Saison 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-10-02 | Reg - Champs Sur Marne | 14 | C1H | 247.36* | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-10-01 | Reg - Champs Sur Marne | 27 | C1H | 340.64* | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-05-03 | N3 - Goumois | 10 | C1H | 610 | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-04-05 | Reg - Dijon | 5 | C1H | 393 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-23 | Reg - Bazancourt | 14 | C1H | 387 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-28 | Reg - Chelles | 33 | C1H | 370 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-05 | Reg - Cosne Sur Loire | 4 | C1H | 506 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
