rss - csv
Pierre Antoine Tillard
- Club
- Foyer Loisirs Manslois
- Points au classement
- 12.14
- Place au classement en C1H
- 9
- Place au classement en C1HS
- 9
- Catégorie
- C1HS
- Année de naissance
- 1986
- Division
- N1
- Points club
- 982
Pierre Antoine Tillard (C1H)

Résultats
| Saison 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-11-06 | Reg - Angoulême | 1 | C1H | 30 | 12.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-11-05 | Reg - Angoulême | 2 | C1H | 133.18 | 12.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-10-30 | Reg - Pau | 2 | C1H | 51.87 | 12.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-10-29 | Reg - Pau | 7 | C1H | 99.8 | 12.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-10-02 | Reg - Gond Pontouvre | 1 | C1H | 52.63 | 12.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-07-31 | N1 - Metz - Finale N1 | 2 | C1H | 19.04 | 12.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-07-31 | N1 - Metz - Demi-finale N1 | 1 | C1H | 14.85 | 12.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-07-28 | N1 - Metz - Championnats De France Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 9 | C1H | 46.92 | 12.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-05-29 | N1 - Bourg-saint-maurice - Course Unique | 15 | C1H | 39.24 | 12.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-05-28 | N1 - Bourg-saint-maurice - 7ème Manche, Course Unique | 27 | C1H | 223.15 | 12.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-04-24 | N1 - Epinal - Course De Finale | 6 | C1H | 14.85 | 12.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-04-24 | N1 - Epinal - Course De Qualification | 11 | C1H | 24.95 | 12.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-04-23 | N1 - Epinal - Course De Finale | 6 | C1H | 23.13 | 12.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-04-23 | N1 - Epinal - Course De Qualification | 5 | C1H | 15.53 | 12.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-04-03 | Reg - Sev Du Pont D'espagne (pau-jurançon) | 5 | C1H | 74.91 | 12.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-03-27 | N1 - Base De Loisirs De Cergy-pontoise - Course De Qualification | 24 | C1H | 181.52 | 12.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-03-26 | N1 - Base De Loisirs De Cergy-pontoise - Course De Finale | 4 | C1H | 11.27* | 14.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-03-26 | N1 - Base De Loisirs De Cergy-pontoise - Course De Qualification | 8 | C1H | 24.4 | 14.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-02-20 | N1 - Lannion - Course De Finale | 4 | C1H | 14.52* | 18.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-02-20 | N1 - Lannion - Course De Qualification | 12 | C1H | 29.03 | 18.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-02-19 | N1 - Lannion - Course De Finale | 1 | C1H | 10.63* | 23.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-02-19 | N1 - Lannion - Course De Qualification | 3 | C1H | 19.64 | 25.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-11-07 | Reg - Pau | 2 | C1H | 77.71 | 25.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-08-01 | N1 - Bourg St Maurice - Haute Isère - Finale N1 | 16 | C1H | 54 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-08-01 | N1 - Bourg St Maurice - Haute Isère - Demi-finale N1 | 12 | C1H | 46 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-07-28 | N1 - Bourg St Maurice - Haute Isère - Championnats De France Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 16 | C1H | 69 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-05-23 | N1 - L'argentière-la-bessée - Course De Finale | 13 | C1H | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-05-23 | N1 - L'argentière-la-bessée - Course De Qualification | 6 | C1H | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-05-22 | N1 - L'argentière-la-bessée - Course De Qualification | 33 | C1H | 264 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-04-04 | N1 - Pau - Course De Finale | 13 | C1H | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-04-04 | N1 - Pau - Course De Qualification | 11 | C1H | 28 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-04-03 | N1 - Pau - Course De Finale | 12 | C1H | 27 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-04-03 | N1 - Pau - Course De Qualification | 10 | C1H | 27 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-02-28 | N1 - Les Roches Du Diable - Course De Finale | 11 | C1H | 222 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-02-28 | N1 - Les Roches Du Diable - Course De Qualification | 16 | C1H | 88 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-02-27 | N1 - Les Roches Du Diable - Course De Finale | 5 | C1H | 29 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-02-27 | N1 - Les Roches Du Diable - Course De Qualification | 11 | C1H | 56 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-06-14 | N1 - Foix - Course De Demi-finale | 14 | C1H | 95 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-06-13 | N1 - Foix - Course De Qualification | 6 | C1H | 21 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-05-17 | Reg - Montignac Sur Charente | 1 | C1H | 80 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-05-03 | N1 - Treignac - 8ème Manche | 22 | C1H | 84 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-05-02 | N1 - Treignac - 7ème Manche | 13 | C1H | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-04-12 | N1 - Metz - 6ème Manche | 26 | C1H | 301 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-04-11 | N1 - Metz - 5ème Manche | 13 | C1H | 61 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-03-22 | N1 - Lathus Saint Rémy - 4ème Manche | 12 | C1H | 56 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-03-21 | N1 - Lathus Saint Rémy - 3ème Manche | 12 | C1H | 59 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-03-01 | N1 - Lannion - 2ème Manche | 9 | C1H | 46 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-02-28 | N1 - Lannion - 1ère Manche | 23 | C1H | 77 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-02-08 | Reg - Pau | 9 | C1H | 110 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-02-07 | Reg - Pau | 2 | C1H | 76 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-07 | Reg - St Pée De Bigorre | 9 | C1H | 154 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-18 | Reg - Jarnac | 19 | C1H | 501 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-06 | N2 - Lannion | 2 | C1H | 94 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-22 | N2 - Lathus | 2 | C1H | 101 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-02-03 | Reg - Saint Jean D'angély | 2 | C1H | 155 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-02-03 | N2 - Réals | 2 | C1H | 135 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-12-16 | Reg - Lathus | 1 | C1H | 159 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-04 | Reg - Foix | 4 | C1H | 133 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-21 | Reg - Pau | 5 | C1H | 147 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-15 | Reg - Ruelle | 2 | C1H | 170 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-05-29 | Reg - Ruelle | 1 | C1H | 312 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-17 | N2 - St Pé De Bigorre | 5 | C1H | 157 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-10-17 | Reg - Bassin Du Rebech Foix | 14 | C1H | 208 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-10-10 | Reg - Angouleme | 2 | C1H | 155 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-04-04 | Reg - Chasseneuil Du Poitou | 3 | C1H | 188 | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-11-08 | Reg - Veigné | 9 | C1H | 706 | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-05-25 | N3 - Bernos Beaulac | 2 | C1H | 309 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-05-04 | Reg - Pau | 7 | C1H | 322 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-04-06 | Reg - Le Chambon | 5 | C1H | 243 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-05-26 | Reg - Ruelle | 6 | C1H | 430 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
