Philippe Thevenin

Club
C.k. Audincourtois  
Points au classement
173  
Place au classement en C1H
85  
Catégorie
C1HS  
Année de naissance
1978  
Division
N2  
Points club
781  

Résultats

Saison 2009/2010
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2009-11-22 Reg - Bazancourt 4 C1H 243 173
2009-11-15 Reg - Veigné 13 C1H 286 173
2009-10-11 Reg - Épinal 17 C1H 204 173
2009-09-27 Reg - Sélestat 6 C1H 283 173
2009-09-20 Reg - Villersexel 2 C1H 327 173
Saison 2008/2009
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2009-07-11 N2 - L'argentière-la-bessée 20 C1H 132 201
2009-06-07 N3 - Sélestat 1 C1H 186 215
2009-05-31 Reg - Épinal 11 C1H 215 223
2009-05-30 Reg - Épinal 9 C1H 201 239
2009-05-24 N3 - Nancy 3 C1H 255 239
2009-05-03 N3 - Goumois 2 C1H 230 247
2009-04-05 Reg - Pontarlier 5 C1H 237 260
2009-03-22 N3 - Ancerville 1 C1H 252 274
2009-03-08 N3 - Huningue 4 C1H 278 279
2008-11-16 Reg - Moulin De Veigne 5 C1H 296 279
2008-10-19 Reg - Epinal 31 C1H 382 279
2008-09-28 Reg - Sélestat 3 C1H 251 296
2008-09-20 Reg - Goumois 9 C1H 292 300
2008-09-14 Reg - Villersexel 3 C1H 692 300
Saison 2007/2008
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2008-05-17 Reg - Voray L'ognon 4 C1H 294 288
2008-01-27 Reg - Sillery 7 C1H 303 289
2007-11-25 Reg - Veigne 18 C1H 776 289
2007-11-11 Reg - Huningue 14 C1H 315 289
2007-10-21 Reg - Salbris 2 C1H 303 277
2007-09-09 Reg - Goumois 4 C1H 258 279
Saison 2006/2007
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2007-04-28 Reg - Ancerville 11 C1H 308 279
2007-04-15 Reg - Slalom De Pontarlier 5 C1H 306 279
2006-10-22 Reg - Voray Sur L'ognon 10 C1H 267 277
2006-10-01 Reg - Epinal 24 C1H 294 285
2006-09-24 Reg - Sélestat 9 C1H 317 251
2006-09-17 Reg - Villersexel 3 C1H 275 265
Saison 2005/2006
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2006-05-20 N2 - Tournon St Martin 19 C1H 317 249
2006-04-02 Reg - Voray Sur L'ognon 7 C1H 363 249
2005-11-20 Reg - Veigné 6 C1H 262 257
2005-11-06 Reg - Ancerville 17 C1H 320 247
2005-09-25 Reg - Epinal 17 C1H 215 267
2005-09-18 Reg - Viillersexel 4 C1H 320 267
2005-09-11 Reg - Goumois 10 C1H 269 274
Saison 2004/2005
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2005-07-28 Chpts - Bourg St Maurice 105 C1H 1009 274
2005-04-17 N2 - Epinal 22 C1H 332 274
2005-04-03 Reg - Goumois 9 C1H 346 274
2004-11-28 Reg - Bazancourt 3 C1H 288 274
2004-11-21 Reg - Tournon St Martin 7 C1H 319 274
2004-11-07 Reg - Epinal 21 C1H 256 294
2004-10-17 Reg - Ancerville 13 C1H 277 306
2004-09-26 Reg - Nancy 16 C1H 314 300
2004-09-19 Reg - Villersexel 7 C1H 392 289
2004-09-12 Reg - Goumois 13 C1H 346 289
Saison 2003/2004
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2004-07-17 N2 - L'argentière La Bessée 37 C1H 290 297
2004-06-20 Reg - Tours Sur Marne 5 C1H 338 297
2004-05-01 N2 - Nancy 29 C1H 450 283
2004-04-04 Reg - Championnat Regional Slalom De Franche-comte 14 C1H 1626 283
2003-12-07 Reg - Voray Sur L Ognon 11 C1H 315 283
2003-11-09 Reg - Ancerville 13 C1H 321 283
2003-10-05 Reg - Nancy 19 C1H 296 284
2003-09-21 Reg - Selestat 12 C1H 280 291
Saison 2002/2003
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2003-07-18 Chpts - Bourg St Maurice 40 C1H 443 291
2003-05-11 Reg - Parc Des Eaux Vives Huningue 14 C1H 375 291
2003-05-08 Reg - Goumois 14 C1H 274 312
2003-04-06 Reg - Epinal 21 C1H 338 302
2003-02-23 N2 - Lathus 35 C1H 346 302
2002-11-17 Reg - Ancerville 14 C1H 301 318
2002-10-20 Reg - Nancy 19 C1H 298 318
2002-09-22 Reg - Epinal 19 C1H 350 299
2002-09-15 Reg - Goumois 26 C1H 869 299
Saison 2001/2002
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2002-07-12 N2 - Foix (midi Pyrenees) 45 C1H 380 299
2002-05-01 Reg - Pontarlier 8 C1H 348 299
2002-04-14 N2 - Argonay 21 C1H 370 286
2002-04-07 Reg - Voray Sur L'ognon 5 C1H 308 286
2001-10-21 Reg - Voray:l Ognon 7 C1H 297 290
2001-09-23 Reg - Villersexel 4 C1H 291 300
2001-09-16 Reg - Goumois 16 C1H 1287 300
Saison 2000/2001
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2001-07-13 Chpts - Championnat De France Cadets Et J/v 25 C1H 603 300
2001-06-10 N2 - Nancy (lorraine) 19 C1H 323 302
2001-05-01 Reg - Goumois 6 C1H 270 -
2001-04-29 N2 - Annemasse (rhone Alpes) 18 C1H 329 -
2001-03-25 N2 - Beziers (languedoc Roussillon) 13 C1H 308 -