Olivier Arette Hourquet

Club
Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive  
Points au classement
231  
Place au classement en C1H
134  
Catégorie
C1HV1  
Année de naissance
1971  
Division
N2  
Points club
664  

Résultats

Saison 2009/2010
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2010-03-06 N2 - Cessenon Sur Orb 14 C1H 267 231
2010-02-06 Reg - Orthez 12 C1H 252 231
2009-11-28 Reg - Bagnères De Bigorre 10 C1H 235 234
2009-11-01 Reg - Pau 36 C1H 269 234
2009-10-31 Reg - Pau 39 C1H 296 234
2009-09-27 Reg - Arthes 13 C1H 281 234
Saison 2008/2009
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2009-07-11 N2 - L'argentière-la-bessée 95 C1H 488 234
2009-06-20 Reg - Argelès-gazost 7 C1H 223 235
2009-04-04 Reg - Castelnaud 1 C1H 236 206
2009-03-28 N2 - Orthez 14 C1H 243 206
2009-03-08 N2 - Cessenon Sur Orb 9 C1H 334 206
2009-02-08 Reg - Pau 31 C1H 385 206
2009-02-07 Reg - Pau 14 C1H 259 206
2008-11-16 Reg - Bagnere De Bigorre 17 C1H 272 206
2008-09-28 Reg - Saint Juery 13 C1H 270 194
Saison 2007/2008
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2008-06-22 Reg - Metz 8 C1H 226 187
2008-05-25 N2 - Lavancia 18 C1H 251 187
2008-04-27 Reg - Epinal 10 C1H 190 192
2008-04-26 Reg - Epinal 13 C1H 203 199
2008-03-22 N2 - Huningue 17 C1H 261 199
2008-02-03 N2 - Réals 15 C1H 244 189
2007-11-11 Reg - Huningue 10 C1H 227 189
2007-10-21 Reg - Nancy 9 C1H 189 196
2007-10-14 Reg - Cergy 11 C1H 247 196
2007-10-07 Reg - Epinal 19 C1H 230 196
2007-09-15 Reg - Metz 8 C1H 183 197
2007-09-09 Reg - Goumois 3 C1H 251 197
Saison 2006/2007
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2007-07-18 N2 - Bourg St Maurice 94 C1H 920 197
2007-06-24 Reg - Nancy Tomblaine 14 C1H 225 194
2007-06-02 Reg - Oyonnax 10 C1H 292 194
2007-05-19 N2 - Tournon St Martin 24 C1H 268 194
2007-04-15 Reg - Slalom De Pontarlier 4 C1H 280 194
2007-03-18 N2 - La Pierre Plate-orne-rabodanges 12 C1H 210 193
2007-03-11 Reg - Huningue 9 C1H 241 193
2007-02-17 N2 - Cergy-neuville 12 C1H 195 191
2006-11-05 Reg - Nancy 13 C1H 295 191
2006-10-15 Reg - Cergy 14 C1H 224 191
2006-10-01 Reg - Epinal 12 C1H 186 197
Saison 2005/2006
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2006-07-17 Chpts - Bourg St Maurice 49 C1H 202 198
2006-05-20 N2 - Oyonnax 31 C1H 520 198
2006-04-16 N2 - Epinal 23 C1H 239 193
2006-04-09 Reg - Epinal 12 C1H 198 195
2006-03-19 N2 - Lathus 20 C1H 282 195
2006-02-19 N2 - Cergy Neuville 16 C1H 190 201
2005-11-06 Reg - Ancerville 13 C1H 292 199
2005-10-16 Reg - Nancy 11 C1H 236 199
2005-09-25 Reg - Epinal 11 C1H 205 199
2005-09-18 Reg - Sélestat 7 C1H 275 199
2005-09-11 Reg - Goumois 9 C1H 258 199
Saison 2004/2005
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2005-07-28 Chpts - Bourg St Maurice 62 C1H 249 199
2005-05-15 N2 - Annemasse 26 C1H 207 199
2005-04-17 N2 - Epinal 11 C1H 191 210
2005-04-03 Reg - Ancerville 13 C1H 565 210
2005-03-20 N2 - Cesson Sévigné 25 C1H 281 210
2004-11-14 Reg - Corbeil-essonnes 3 C1H 202 222
2004-11-07 Reg - Epinal 17 C1H 238 224
2004-10-17 Reg - Ancerville 5 C1H 204 238
2004-09-26 Reg - Nancy 11 C1H 224 247
2004-09-19 Reg - Sélestat 11 C1H 292 247
2004-09-12 Reg - Goumois 11 C1H 284 247
Saison 2003/2004
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2004-07-17 N2 - L'argentière La Bessée 32 C1H 253 247
2004-05-09 Reg - Metz 10 C1H 253 247
2004-05-01 N2 - Nancy 17 C1H 252 247
2004-03-20 N2 - Cergy-neuville 18 C1H 259 232
2004-02-29 N2 - Cesson Sévigné 37 C1H 408 232
2003-11-23 Reg - Huningue 4 C1H 244 233
2003-11-16 Reg - Rivière Artificielle 9 C1H 245 235
2003-11-09 Reg - Ancerville 6 C1H 253 235
2003-10-12 Reg - Epinal 17 C1H 280 235
2003-10-05 Reg - Nancy 21 C1H 310 235
2003-09-21 Reg - Selestat 9 C1H 263 235
Saison 2002/2003
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2003-07-18 Chpts - Bourg St Maurice 38 C1H 374 235
2003-05-18 N2 - St Laurent Blangy 14 C1H 251 223
2003-05-11 Reg - Parc Des Eaux Vives Huningue 11 C1H 313 223
2003-05-08 Reg - Goumois 15 C1H 285 223
2003-04-13 N2 - Annemasse 17 C1H 208 236
2003-04-06 Reg - Epinal 14 C1H 246 241
2003-03-23 N2 - Cesson Sevigne 31 C1H 262 251
2003-02-23 N2 - Lathus 37 C1H 409 251
2003-02-16 Reg - L'ill Selestat 3 C1H 353 251
2002-11-09 Reg - St Laurent Blangy 6 C1H 305 251
2002-09-22 Reg - Epinal 17 C1H 292 253
Saison 2001/2002
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2002-07-12 N2 - Foix (midi Pyrenees) 54 C1H 593 253
2002-06-29 Reg - Cergy 6 C1H 216 280
2002-06-23 Reg - Metz 14 C1H 246 304
2002-06-01 N2 - Huningue 20 C1H 566 279
2002-03-24 N2 - Epinal (lorraine) 25 C1H 318 279
2002-02-02 N2 - Selectif National 2 27 C1H 436 279
2001-11-18 Reg - St Laurent Blangy 15 C1H 923 279
2001-10-28 Reg - Nancy 14 C1H 324 279
2001-10-21 Reg - Selectif Regional Epinal 15 C1H 296 279
2001-09-23 Reg - Ancerville 8 C1H 298 322
2001-09-16 Reg - Goumois 11 C1H 746 322
Saison 2000/2001
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2001-07-13 Chpts - Championnat De France Cadets Et J/v 20 C1H 425 364
2001-06-23 Reg - Ancerville 11 C1H 292 -
2001-06-10 N2 - Nancy (lorraine) 15 C1H 248 -
2001-04-29 N2 - Annemasse (rhone Alpes) 26 C1H 552 -