rss - csv
Mathieu Doby
- Club
- C.k. Dormans Eaux Libres
- Points au classement
- -
- Place au classement en C1H
- -
- Place au classement en C1HS
- 233
- Catégorie
- C1HS
- Année de naissance
- 1982
- Division
- Reg
- Points club
- 0

Résultats
| Saison 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-10-17 | Reg - Cergy | 10 | C1H | 127.83 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-05-16 | Reg - Metz | 10 | C1H | 192 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-05-15 | Reg - Metz | 7 | C1H | 159 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-10-11 | Reg - Saint Pierre De Boeuf | 14 | C1H | 220 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-10-10 | Reg - Saint Pierre De Boeuf | 20 | C1H | 246 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-02-08 | Reg - Pau | 17 | C1H | 164 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-07 | Reg - St Pée De Bigorre | 5 | C1H | 114 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-16 | Reg - Bagnere De Bigorre | 7 | C1H | 182 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-21 | Reg - Pau | 22 | C1H | 306 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-08 | N2 - Epinal | 7 | C1H | 151 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-10-15 | Reg - Bétharram | 12 | C1H | 241 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-07-17 | Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 38 | C1H | 149 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-05-20 | N2 - Oyonnax | 9 | C1H | 204 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-02-18 | N2 - Orthez | 5 | C1H | 163 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-12-18 | Reg - Bassin De Burlats | 1 | C1H | 137 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-11-06 | Reg - Isle De La Serre | 18 | C1H | 418 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-09-18 | Reg - Moutiers | 6 | C1H | 210 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-03-19 | N2 - Réals | 10 | C1H | 224 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-02-13 | Reg - Bassin Du Bras De La Loge | 12 | C1H | 280 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-28 | Reg - Pau | 16 | C1H | 274 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-21 | Reg - Miillau La Maladrerie | 8 | C1H | 291 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-07 | Reg - Isle De La Serre | 9 | C1H | 185 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-10-17 | Reg - Bassin Du Rebech Foix | 16 | C1H | 220 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-07-17 | Chpts - L'argentière La Bessée - Finale N2 Séniors | 23 | C1H | 219 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-04-17 | N2 - Lavancia | 19 | C1H | 289 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-04-04 | Reg - Argonnay | 7 | C1H | 223 | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-12-07 | Reg - Voray Sur L Ognon | 12 | C1H | 315 | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-11-15 | Reg - Saint Pierre De Boeuf | 25 | C1H | 269 | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-10-26 | Reg - Espace Eau Vive Isle De La Serre | 12 | C1H | 261 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-10-12 | Reg - La Malate Besancon | 4 | C1H | 575 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-09-28 | Reg - Moûtiers | 21 | C1H | 381 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
