Martin Darees

Club
Canoe Kayak Club France  
Points au classement
164  
Place au classement en C1H
75  
Catégorie
C1HS  
Année de naissance
1991  
Division
N2  
Points club
811  

Résultats

Saison 2009/2010
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2009-10-18 Reg - Cergy-pontoise 14 C1H 186 164
2009-09-26 Reg - Champs Sur Marne 4 C1H 195 164
Saison 2008/2009
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2009-07-11 N2 - L'argentière-la-bessée 36 C1H 158 157
2009-05-03 Chpts - Treignac 29 C1H 176 162
2009-05-02 Chpts - Treignac 28 C1H 159 172
2009-03-29 N2 - Lavancia-epercy 35 C1H 775 172
2009-03-08 N2 - Corbeil-essonnes 16 C1H 194 171
2008-11-16 Reg - Corbeil Essonne 7 C1H 189 173
2008-10-19 Reg - Cergy 15 C1H 215 173
2008-09-28 Reg - Chelles 10 C1H 205 173
2008-09-27 Reg - Chelles 4 C1H 193 177
Saison 2007/2008
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2008-07-17 N2 - Bourg Saint Maurice 15 C1H 137 200
2008-06-22 Reg - Corbeil Essonne 3 C1H 189 210
2008-05-25 N2 - Lavancia 13 C1H 218 197
2008-04-06 N2 - Lannion 21 C1H 271 197
2008-02-03 N2 - Réals 22 C1H 607 197
2007-11-18 Reg - Corbeil Essonnes 3 C1H 223 197
2007-11-04 Reg - Foix 17 C1H 248 197
2007-10-14 Reg - Cergy 8 C1H 204 198
2007-10-07 Reg - Chelles 6 C1H 207 203
2007-10-06 Reg - Chelles 7 C1H 221 210
Saison 2006/2007
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2007-07-18 N2 - Bourg St Maurice 79 C1H 500 210
2007-06-24 Reg - Corbeil Essonnes 9 C1H 272 210
2007-06-16 N3 - St Laurent Blangy 3 C1H 181 236
2007-04-21 N3 - Montreuil Sur Mer 1 C1H 206 259
2007-03-24 N3 - Corbeil-essonnes 2 C1H 244 269
2007-03-11 Reg - Saint Rémy De La Vanne 3 C1H 367 269
2006-12-03 Reg - Picquigny 6 C1H 275 270
2006-11-12 Reg - Corbeil-essonnes 8 C1H 296 270
2006-10-15 Reg - Cergy 22 C1H 276 280
2006-10-01 Reg - Champs-sur-marne 15 C1H 257 302
2006-09-30 Reg - Champs-sur-marne 12 C1H 332 302
Saison 2005/2006
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2006-06-18 N3 - Picquigny 6 C1H 277 333
2006-04-30 Reg - Cergy 14 C1H 321 363
2006-03-25 N3 - Chelles 4 C1H 307 402
2005-11-13 Reg - Corbeil-essonnes 18 C1H 370 444
2005-11-06 Reg - Ancerville 32 C1H 1689 444
2005-10-16 Reg - Cergy-neuville 27 C1H 496 -
2005-10-02 Reg - Chelles/champs-sur-marne 34 C1H 412 -
2005-10-01 Reg - Chelles/champs-sur-marne 19 C1H 424 -