rss - csv
Martin Braud
- Club
- Canoe Kayak Jarnac Sports
- Points au classement
- -
- Place au classement en C1H
- -
- Place au classement en C1HS
- 250
- Catégorie
- C1HS
- Année de naissance
- 1982
- Division
- Reg
- Points club
- 0

Résultats
| Saison 2008/2009 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2008-12-14 | Reg - Cesson Sévigné | 14 | C1H | 236 | - | ||||
| Saison 2007/2008 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2007-12-09 | Reg - Lannion | 8 | C1H | 119 | - | ||||
| 2007-10-07 | Reg - Aubeterre | 1 | C1H | 213 | - | ||||
| Saison 2006/2007 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2007-02-11 | Reg - Pau | 5 | C1H | 137 | - | ||||
| 2006-12-03 | Reg - St Jean D'angely | 3 | C1H | 228 | - | ||||
| Saison 2004/2005 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2004-12-19 | Reg - Cesson Sévigné | 10 | C1H | 192 | - | ||||
| 2004-12-05 | Reg - St Jean D'angely | 2 | C1H | 157 | 239 | ||||
| Saison 2003/2004 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2004-02-29 | N2 - Cesson-sévigné | 2 | C1H | 104 | 144 | ||||
| 2003-12-14 | Reg - St Jean D'angely | 14 | C1H | 498 | 135 | ||||
| 2003-12-07 | Reg - Cesson Sevigne | 1 | C1H | 116 | 147 | ||||
| 2003-12-06 | Reg - Cesson Sevigne | 1 | C1H | 196 | 147 | ||||
| Saison 2002/2003 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2003-04-13 | N2 - Tournon St Martin | 2 | C1H | 162 | 147 | ||||
| 2003-03-23 | N2 - Cesson-sévigné | 6 | C1H | 153 | 154 | ||||
| 2003-02-23 | N2 - Lathus | 1 | C1H | 137 | 183 | ||||
| 2003-02-02 | Reg - Quimperle | 5 | C1H | 175 | - | ||||
| 2002-12-15 | Reg - St Jean D'angely | 1 | C1H | 151 | 156 | ||||
| 2002-12-08 | Reg - Lannion | 12 | C1H | 224 | - | ||||
| Saison 2001/2002 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2002-02-02 | N2 - Inconnu | 1 | C1H | 119 | 154 | ||||
| 2002-01-13 | Reg - Evrunes | 1 | C1H | 125 | 278 | ||||
| 2001-12-02 | Reg - Angouleme Bougines | 2 | C1H | 181 | - | ||||
| 2001-11-18 | Reg - Selectif Regional Lannion | 3 | C1H | 155 | - | ||||
| Saison 2000/2001 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2001-02-04 | N2 - Mortagne/sevre | 22 | C1H | 497 | - | ||||
