Marc Biazizzo

Club
Golbey Epinal St Nabord  
Points au classement
21  
Place au classement en C1H
10  
Catégorie
C1HS  
Année de naissance
1990  
Division
N1  
Points club
977  

Résultats

Saison 2009/2010
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2010-03-21 N1 - Huningue 10 C1H 28 27
2010-03-21 N1 - Huningue 4 C1H 17 25
2010-03-20 N1 - Huningue 6 C1H 24 41
2010-03-20 N1 - Huningue 8 C1H 23 31
2010-02-28 N1 - Les Roches Du Diable 6 C1H 34 51
2010-02-28 N1 - Les Roches Du Diable 13 C1H 384 41
2010-02-27 N1 - Les Roches Du Diable 5 C1H 36 59
2010-02-27 N1 - Les Roches Du Diable 12 C1H 242 50
2009-11-01 Reg - Pau 11 C1H 115 59
2009-10-31 Reg - Pau 9 C1H 127 59
2009-10-11 Reg - Épinal 2 C1H 82 59
2009-09-13 Reg - Nancy 4 C1H 116 56
Saison 2008/2009
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2009-06-14 Chpts - Foix 18 C1H 274 56
2009-06-13 Chpts - Foix 20 C1H 54 59
2009-05-31 Reg - Épinal 25 C1H 452 59
2009-05-30 Reg - Épinal 2 C1H 94 59
2009-05-03 Chpts - Treignac 20 C1H 82 59
2009-05-02 Chpts - Treignac 20 C1H 76 59
2009-04-12 Chpts - Metz 19 C1H 66 59
2009-04-11 Chpts - Metz 19 C1H 85 59
2009-03-22 Chpts - Lathus Saint Rémy 17 C1H 78 59
2009-03-21 Chpts - Lathus Saint Rémy 20 C1H 79 59
2009-03-01 Chpts - Lannion 18 C1H 64 56
2009-02-28 Chpts - Lannion 16 C1H 60 57
2009-02-08 Reg - Pau 16 C1H 145 56
2008-10-19 Reg - Epinal 8 C1H 141 57
2008-10-03 Chpts - Base De Loisirs Et De Plein Air De Cergy-pontoise 13 C1H 54 60
2008-09-14 Reg - Nancy 6 C1H 169 60
Saison 2007/2008
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2008-07-17 N2 - Bourg Saint Maurice 2 C1H 79 60
2008-05-04 Chpts - Foix 20 C1H 103 60
2008-05-03 Chpts - Foix 15 C1H 81 60
2008-04-26 Reg - Epinal 7 C1H 161 60
2008-03-15 Chpts - Epinal 16 C1H 63 65
2008-03-15 Chpts - Epinal 14 C1H 54 65
2008-02-24 Chpts - Roches Du Diable 17 C1H 69 77
2008-02-23 Chpts - Roches Du Diable 15 C1H 62 95
2007-10-21 Reg - Nancy 2 C1H 131 95
2007-10-07 Reg - Epinal 2 C1H 104 105
2007-09-15 Reg - Metz 1 C1H 118 105
2007-09-09 Reg - Sélestat 1 C1H 165 105
Saison 2006/2007
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2007-07-18 N2 - Bourg St Maurice 15 C1H 64 129
2007-06-24 Reg - Nancy Tomblaine 5 C1H 133 131
2007-05-19 N2 - Tournon St Martin 6 C1H 136 134
2007-04-29 Reg - Ancerville 5 C1H 212 134
2007-04-08 N2 - Epinal 6 C1H 146 132
2007-03-18 N2 - La Pierre Plate-orne-rabodanges 4 C1H 139 141
2007-02-17 N2 - Cergy-neuville 28 C1H 613 141
2006-11-19 Reg - Isle De La Serre 12 C1H 223 141
2006-11-05 Reg - Nancy 5 C1H 175 141
2006-10-01 Reg - Epinal 4 C1H 117 170
2006-09-17 Reg - Metz 7 C1H 166 183
Saison 2005/2006
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2006-07-17 Chpts - Bourg St Maurice 64 C1H 246 183
2006-05-20 N2 - Oyonnax 32 C1H 523 183
2006-04-16 N2 - Epinal 8 C1H 141 213
2006-04-09 Reg - Epinal 13 C1H 203 233
2006-03-19 N2 - Lathus 11 C1H 205 254
2006-02-19 N2 - Cergy Neuville 34 C1H 511 254
2005-11-20 Reg - St Pierre De Boeuf 18 C1H 268 271
2005-10-23 Reg - Voray Sur L'ognon 8 C1H 320 -
2005-09-25 Reg - Epinal 22 C1H 262 -
2005-09-18 Reg - Sélestat 4 C1H 231 -