Lucas Hives - Sorin

Club
Foyer Laique De Lanester  
Points au classement
190  
Place au classement en C1H
105  
Catégorie
C1HJ  
Année de naissance
1993  
Division
N3  
Points club
800  

Résultats

Saison 2009/2010
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2010-02-14 Reg - Les Roches Du Diable 11 C1H 178 203
2010-01-31 Reg - Lannion 9 C1H 202 212
2010-01-17 Reg - Saint-brieuc 15 C1H 228 216
2009-12-13 Reg - Cesson Sévigné 15 C1H 218 223
2009-11-08 Reg - Inzinzac Lochrist 12 C1H 241 239
2009-11-01 Reg - Pau 28 C1H 190 271
2009-10-31 Reg - Pau 43 C1H 309 271
Saison 2008/2009
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2009-07-11 N2 - L'argentière-la-bessée 61 C1H 239 292
2009-06-07 N3 - Sablé Sur Sarthe 19 C1H 287 308
2009-05-30 Reg - Pluméliau 15 C1H 334 321
2009-05-02 N3 - Châteuneuf Sur Cher 20 C1H 616 321
2009-04-05 Reg - Cesson Sévigné 25 C1H 288 352
2009-03-22 N3 - Saint-brieuc 8 C1H 301 384
2009-03-08 N3 - Saint Benoit 8 C1H 375 397
2009-01-18 Reg - Pont Aven 13 C1H 379 469
Saison 2007/2008
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2008-07-17 N2 - Bourg Saint Maurice 69 C1H 596 441
2008-06-07 N3 - Tournon St Martin 22 C1H 655 441
2008-05-11 N3 - Angoulême 11 C1H 399 482
2008-04-26 N3 - Parc Eau Vive De Locrhist 17 C1H 414 628
2008-01-20 Reg - Cesson Sévigné 21 C1H 851 723
2007-12-09 Reg - Lannion 51 C1H 1138 -
2007-11-11 Reg - Lochrist 29 C1H 511 -
2007-10-21 Reg - Rimaison 11 C1H 521 -