Leo Thomas

Club
Golbey Epinal St Nabord  
Points au classement
59  
Place au classement en C1H
29  
Catégorie
C1HS  
Année de naissance
1991  
Division
N1  
Points club
929  

Résultats

Saison 2009/2010
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2010-03-20 N1 - Huningue 21 C1H 64 67
2010-02-28 N1 - Les Roches Du Diable 28 C1H 366 67
2010-02-27 N1 - Les Roches Du Diable 26 C1H 406 67
2009-11-01 Reg - Pau 22 C1H 161 67
2009-10-31 Reg - Pau 17 C1H 177 67
2009-10-11 Reg - Épinal 7 C1H 143 67
2009-09-13 Reg - Nancy 3 C1H 114 67
Saison 2008/2009
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2009-07-11 N2 - L'argentière-la-bessée 9 C1H 86 78
2009-06-21 Reg - Ancerville 2 C1H 156 78
2009-05-31 Reg - Épinal 6 C1H 182 78
2009-05-30 Reg - Épinal 7 C1H 191 78
2009-05-03 Chpts - Treignac 12 C1H 45 109
2009-05-02 Chpts - Treignac 17 C1H 69 133
2009-04-19 N2 - Argentat 7 C1H 165 133
2009-04-05 Reg - Pontarlier 1 C1H 139 136
2009-03-29 N2 - Lavancia-epercy 6 C1H 142 132
2009-03-08 N2 - Corbeil-essonnes 6 C1H 146 135
2008-11-01 Reg - Huningue 5 C1H 172 136
2008-10-19 Reg - Epinal 10 C1H 169 136
2008-09-14 Reg - Nancy 4 C1H 156 136
Saison 2007/2008
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2008-07-17 N2 - Bourg Saint Maurice 10 C1H 119 151
2008-05-25 N2 - Lavancia 8 C1H 181 151
2008-04-27 Reg - Epinal 28 C1H 484 151
2008-04-26 Reg - Epinal 10 C1H 174 151
2008-04-13 Reg - Clisson 1 C1H 195 151
2008-04-12 Reg - Clisson 1 C1H 165 157
2008-04-05 N2 - Vinon Sur Verdon 3 C1H 132 175
2008-03-22 N2 - Huningue 3 C1H 157 189
2007-11-11 Reg - Huningue 7 C1H 203 189
2007-10-21 Reg - Nancy 7 C1H 183 199
2007-10-07 Reg - Epinal 12 C1H 185 215
2007-09-15 Reg - Metz 18 C1H 235 215
2007-09-09 Reg - Sélestat 7 C1H 263 215
Saison 2006/2007
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2007-07-18 N2 - Bourg St Maurice 103 C1H 2182 215
2007-06-24 Reg - Nancy Tomblaine 12 C1H 212 225
2007-05-19 N2 - Tournon St Martin 34 C1H 780 225
2007-04-29 Reg - Ancerville 17 C1H 638 225
2007-04-28 Reg - Ancerville 12 C1H 320 225
2007-04-08 N2 - Epinal 13 C1H 199 241
2007-03-18 N2 - La Pierre Plate-orne-rabodanges 16 C1H 246 242
2007-02-17 N2 - Cergy-neuville 20 C1H 242 246
2006-11-12 Reg - Huningue 9 C1H 263 246
2006-11-05 Reg - Nancy 9 C1H 235 260
2006-10-01 Reg - Epinal 17 C1H 254 267
2006-09-24 Reg - Sélestat 10 C1H 323 267
2006-09-17 Reg - Metz 16 C1H 277 281
Saison 2005/2006
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2006-07-17 Chpts - Bourg St Maurice 65 C1H 249 313
2006-06-25 Reg - Strasbourg 13 C1H 1194 313
2006-06-17 N3 - Bras Vert 2 C1H 344 333
2006-05-27 N3 - Sélestat 2 C1H 319 365
2006-04-23 N3 - Bassin De La Pointerie Ancerville 9 C1H 696 365
2006-04-09 Reg - Epinal 23 C1H 276 415
2005-11-20 Reg - St Pierre De Boeuf 31 C1H 456 415
2005-11-06 Reg - Ancerville 24 C1H 405 443
2005-10-23 Reg - Voray Sur L'ognon 11 C1H 428 564
2005-10-16 Reg - Nancy 26 C1H 790 -
2005-09-25 Reg - Epinal 35 C1H 413 -
2005-09-18 Reg - Sélestat 19 C1H 489 -