Jerome Lacire

Club
Sillery Champagne C.k.  
Points au classement
249  
Place au classement en C1H
151  
Catégorie
C1HS  
Année de naissance
1980  
Division
N2  
Points club
621  

Résultats

Saison 2009/2010
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2010-03-07 N2 - Inzinzac Lochrist 33 C1H 283 249
2010-02-07 Reg - Corbeil-essonnes 17 C1H 294 249
2009-11-22 Reg - Bazancourt 10 C1H 322 249
2009-10-18 Reg - Cergy-pontoise 53 C1H 1014 249
2009-10-04 Reg - Chaumont 11 C1H 326 249
2009-10-03 Reg - Chaumont 6 C1H 312 249
Saison 2008/2009
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2009-06-07 N3 - Choignes 5 C1H 205 272
2009-05-30 Reg - Épinal 20 C1H 313 259
2009-05-24 Reg - Sermaize Les Bains 4 C1H 272 260
2009-05-17 N3 - Corbeil-essonnes 12 C1H 302 260
2009-03-22 N3 - Beaumontel 4 C1H 271 268
2009-02-22 N3 - Beauvais 7 C1H 338 268
2008-12-07 Reg - Choignes 2 C1H 315 268
2008-11-23 Reg - Bazancourt 27 C1H 962 268
2008-11-16 Reg - Corbeil Essonne 16 C1H 274 281
2008-10-26 Reg - Ancerville 9 C1H 295 295
2008-09-14 Reg - Nancy 21 C1H 470 295
Saison 2007/2008
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2008-06-07 N3 - Chelles/champs Sur Marne 5 C1H 235 305
2008-05-18 Reg - Sermaize 5 C1H 339 310
2008-05-10 N3 - Pont Audemer / Corneville Sur Risle 7 C1H 312 325
2008-05-04 Reg - Bazancourt 5 C1H 356 328
2008-03-29 N3 - Chaumont 9 C1H 357 340
2008-01-27 Reg - Sillery 12 C1H 364 352
2007-12-09 Reg - Chaumont 5 C1H 406 352
2007-11-18 Reg - Corbeil Essonnes 18 C1H 412 352
2007-10-06 Reg - Chelles 16 C1H 400 329
Saison 2006/2007
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2007-06-16 N3 - St Laurent Blangy 11 C1H 263 373
2007-06-10 Reg - Sillery 3 C1H 394 374
2007-05-27 N3 - Chappes 16 C1H 470 374
2007-04-29 Reg - Ancerville 21 C1H 866 374
2007-04-28 Reg - Ancerville 26 C1H 1035 374
2006-11-26 Reg - Chaumont 1 C1H 398 376
2006-11-12 Reg - Corbeil-essonnes 16 C1H 364 380
2006-10-29 Reg - Bassin De La Pointerie 16 C1H 361 400
2006-10-15 Reg - Cergy 36 C1H 422 400
2006-10-01 Reg - Champs-sur-marne 30 C1H 402 408
Saison 2005/2006
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2006-05-14 Reg - Bazancourt 9 C1H 420 -
2005-11-13 Reg - Corbeil-essonnes 20 C1H 378 -
2005-11-11 Reg - Chappes 12 C1H 426 -
Saison 2000/2001
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2001-06-17 N3 - Metz (lorraine) 12 C1H 478 -
2001-04-08 N3 - Corbeil Essonnes (ile De Fran 11 C1H 397 -