rss - csv
Jerome Fouille
- Club
- Canoe Kayak De Quimperle
- Points au classement
- -
- Place au classement en C1H
- -
- Place au classement en C1HS
- -
- Catégorie
- C1HS
- Année de naissance
- 1980
- Division
- Reg
- Points club
- 0

Résultats
| Saison 2008/2009 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2008-11-22 | Reg - Lochrist | 24 | C1H | 311 | - | ||||
| Saison 2007/2008 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2008-03-02 | N2 - Cesson Sévigné | 10 | C1H | 182 | 204 | ||||
| 2008-01-20 | Reg - St Brieuc | 4 | C1H | 197 | 234 | ||||
| 2007-10-21 | Reg - Landerneau | 4 | C1H | 287 | 216 | ||||
| Saison 2006/2007 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2007-06-17 | N3 - Cesson Sévigné | 3 | C1H | 205 | 225 | ||||
| 2007-04-22 | N3 - St Jean D'angely | 1 | C1H | 211 | 271 | ||||
| 2006-12-03 | Reg - Lannion | 13 | C1H | 231 | - | ||||
| 2006-11-19 | Reg - Lochrist | 14 | C1H | 232 | - | ||||
| 2006-10-15 | Reg - Landerneau | 3 | C1H | 349 | - | ||||
| Saison 2005/2006 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2005-10-16 | Reg - Landeleau | 5 | C1H | 411 | - | ||||
| Saison 2003/2004 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2004-04-04 | Reg - Lannion | 32 | C1H | 553 | 206 | ||||
| 2004-03-20 | N2 - Cergy | 2 | C1H | 140 | 256 | ||||
| 2004-02-29 | N2 - Cesson-sévigné | 12 | C1H | 197 | 291 | ||||
| 2003-11-08 | Reg - Lochrist | 2 | C1H | 302 | 253 | ||||
| Saison 2002/2003 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2003-07-18 | Chpts - Bourg St Maurice - Finale N2 Séniors | 50 | C1H | 707 | 253 | ||||
| 2003-04-06 | Reg - Lochrist | 19 | C1H | 280 | 257 | ||||
| 2003-03-23 | N2 - Cesson-sévigné | 36 | C1H | 292 | 293 | ||||
| 2002-12-08 | Reg - Lannion | 11 | C1H | 208 | 258 | ||||
| 2002-11-24 | Reg - Selection Regional 2 | 2 | C1H | 270 | 302 | ||||
| 2002-10-20 | Reg - Landerneau | 3 | C1H | 402 | 245 | ||||
| Saison 2001/2002 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2002-02-02 | N2 - Inconnu | 19 | C1H | 282 | 210 | ||||
| 2002-01-06 | Reg - Quimperle Roches Du Diable | 5 | C1H | 222 | 210 | ||||
| 2001-11-18 | Reg - Selectif Regional Lannion | 8 | C1H | 232 | 210 | ||||
| 2001-10-14 | Reg - Selectif Regional Quimperle | 2 | C1H | 361 | 210 | ||||
| Saison 2000/2001 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2001-07-13 | Chpts - Championnat De France Cadets Et J/v - Championnats De France Vétérans Et Finale N2 Sénior | 8 | C1H | 207 | 216 | ||||
| 2001-06-10 | N2 - Nancy | 9 | C1H | 206 | - | ||||
| 2001-04-29 | N2 - Lannion | 8 | C1H | 218 | - | ||||
| 2001-04-01 | Reg - Cesson Sevigne | 4 | C1H | 223 | - | ||||
