Jerome Daille

Club
Ain Raid Aventure Canoe Kayak  
Points au classement
244  
Place au classement en C1H
145  
Catégorie
C1HV2  
Année de naissance
1965  
Division
N2  
Points club
636  

Résultats

Saison 2009/2010
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2009-09-12 Reg - Moûtiers 11 C1H 295 244
Saison 2008/2009
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2009-07-11 N2 - L'argentière-la-bessée 73 C1H 269 244
2009-05-31 Reg - Bourg St Maurice 14 C1H 361 244
2009-04-05 Reg - Annecy 6 C1H 237 242
2009-04-04 Reg - Annecy 7 C1H 240 252
2009-03-28 N2 - Orthez 15 C1H 256 260
2008-10-12 Reg - St-pierre De Boeuf 16 C1H 280 257
2008-09-28 Reg - Moutiers 12 C1H 298 257
Saison 2007/2008
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2008-07-17 N2 - Bourg Saint Maurice 71 C1H 653 257
2008-06-29 Reg - St Christophe En Oisans 7 C1H 412 257
2008-05-25 N2 - Lavancia 15 C1H 229 271
2008-05-18 Reg - Argonay/annecy 6 C1H 270 272
2007-11-04 Reg - Foix 20 C1H 273 257
2007-10-14 Reg - Isle De La Serre 11 C1H 272 241
2007-10-07 Reg - St Pierre De Boeuf 17 C1H 343 241
2007-10-06 Reg - St Pierre De Boeuf 14 C1H 271 277
2007-09-30 Reg - Moutiers 13 C1H 379 279
Saison 2006/2007
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2007-07-18 N2 - Bourg St Maurice 70 C1H 385 265
2006-11-19 Reg - Isle De La Serre 13 C1H 228 209
2006-10-22 Reg - Voray Sur L'ognon 6 C1H 225 209
2006-09-24 Reg - Annemasse 9 C1H 341 209
Saison 2005/2006
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2006-07-17 Chpts - Bourg St Maurice 54 C1H 209 211
2006-06-25 Reg - Vénéon 4 C1H 258 211
2006-05-20 N2 - Oyonnax 20 C1H 295 211
2006-04-16 N2 - Epinal 19 C1H 214 193
2006-04-02 Reg - Voray Sur L'ognon 2 C1H 231 193
2006-03-19 N2 - Lathus 12 C1H 207 185
2005-11-20 Reg - St Pierre De Boeuf 11 C1H 212 172
2005-11-06 Reg - Isle De La Serre 10 C1H 229 172
2005-10-16 Reg - Besançon 7 C1H 259 172
2005-10-02 Reg - Bourg St Maurice 6 C1H 276 172
2005-09-18 Reg - Moutiers 9 C1H 247 172
Saison 2004/2005
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2005-07-28 Chpts - Bourg St Maurice 53 C1H 219 172
2005-06-26 Reg - St Christophe En Oisans 1 C1H 243 172
2005-05-15 N2 - Annemasse 24 C1H 203 172
2005-04-17 N2 - Epinal 9 C1H 169 176
2005-04-02 Reg - Lavancia 3 C1H 184 176
2005-03-19 N2 - Base De Réals 6 C1H 181 176
2005-03-13 Reg - Isle De La Serre 4 C1H 168 183
2004-11-21 Reg - St Pierre De Boeuf 7 C1H 178 196
2004-11-07 Reg - Isle De La Serre 8 C1H 182 214
2004-10-10 Reg - Moutiers 6 C1H 216 226
Saison 2003/2004
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2004-07-16 Chpts - L'argentière La Bessée 8 C1H 385 226
2004-04-17 N2 - Lavancia 12 C1H 235 233
2004-04-04 Reg - Argonnay 5 C1H 190 237
2003-12-07 Reg - Voray Sur L Ognon 8 C1H 276 229
2003-11-02 Reg - Villersexel 2 C1H 252 231
2003-09-28 Reg - Moûtiers 11 C1H 258 215
Saison 2002/2003
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2003-04-13 N2 - Annemasse 15 C1H 202 226
2003-04-05 Reg - Fier 7 C1H 232 232
2002-09-29 Reg - Moutiers 5 C1H 211 -
2002-09-22 Reg - Annemasse 7 C1H 251 -
2002-09-15 Reg - Goumois 9 C1H 234 -