Jacques Nardeau

Club
Canoe Kayak Club France  
Points au classement
380  
Place au classement en C1H
268  
Catégorie
C1HV2  
Année de naissance
1956  
Division
N3  
Points club
325  

Résultats

Saison 2009/2010
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2010-03-14 Reg - Saint Rémy De La Vanne 14 C1H 533 380
2010-02-07 Reg - Corbeil-essonnes 30 C1H 392 378
2009-10-18 Reg - Cergy-pontoise 42 C1H 437 378
2009-09-27 Reg - Champs Sur Marne 47 C1H 394 381
2009-09-26 Reg - Champs Sur Marne 25 C1H 415 381
Saison 2008/2009
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2009-06-21 Reg - Corbeil 26 C1H 420 368
2009-06-07 N3 - Choignes 15 C1H 354 384
2009-05-17 N3 - Corbeil-essonnes 26 C1H 444 384
2009-03-22 N3 - Beaumontel 12 C1H 489 384
2009-03-15 Reg - Saint Rémy La Vanne 12 C1H 517 383
2009-02-22 N3 - Beauvais 12 C1H 387 389
2008-11-16 Reg - Corbeil Essonne 30 C1H 437 389
2008-10-19 Reg - Cergy 26 C1H 401 394
2008-09-28 Reg - Chelles 35 C1H 404 396
2008-09-27 Reg - Chelles 14 C1H 414 403
Saison 2007/2008
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2008-06-22 Reg - Corbeil Essonne 16 C1H 363 430
2008-06-07 N3 - Chelles/champs Sur Marne 14 C1H 486 430
2008-05-10 N3 - Pont Audemer / Corneville Sur Risle 12 C1H 434 448
2008-03-29 N3 - Chaumont 12 C1H 497 448
2007-11-18 Reg - Corbeil Essonnes 23 C1H 527 448
2007-10-14 Reg - Cergy 25 C1H 444 465
2007-10-07 Reg - Chelles 25 C1H 412 560
2007-10-06 Reg - Chelles 20 C1H 488 638
Saison 2006/2007
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2007-06-24 Reg - Corbeil Essonnes 21 C1H 696 488
2006-11-12 Reg - Corbeil-essonnes 26 C1H 496 563
2006-10-15 Reg - Cergy 49 C1H 721 517
2006-10-01 Reg - Champs-sur-marne 36 C1H 450 -
2006-09-30 Reg - Champs-sur-marne 18 C1H 518 -
Saison 2005/2006
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2005-10-16 Reg - Cergy-neuville 29 C1H 584 -
Saison 2004/2005
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2004-09-26 Reg - Champs-sur-marne 35 C1H 723 -
2004-09-25 Reg - Champs-sur-marne 17 C1H 407 -
Saison 2002/2003
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2003-03-16 Reg - Cergy-neuville 12 C1H 889 -
2002-11-17 Reg - Corbeil Essonnes 27 C1H 486 -
Saison 2001/2002
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2002-06-29 Reg - Cergy 21 C1H 925 -
2001-10-14 Reg - Cergy 27 C1H 507 -