Guillaume Doutreix

Club
Club Nautique De Rivery  
Points au classement
173  
Place au classement en C1H
85  
Catégorie
C1HS  
Année de naissance
1980  
Division
N2  
Points club
785  

Résultats

Saison 2009/2010
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2010-03-07 N2 - Inzinzac Lochrist 26 C1H 233 173
2010-02-07 Reg - Corbeil-essonnes 13 C1H 242 173
2009-11-08 Reg - Inzinzac Lochrist 11 C1H 240 173
2009-10-18 Reg - Cergy-pontoise 9 C1H 164 192
2009-10-04 Reg - Montreuil-sur-mer 2 C1H 228 192
2009-10-03 Reg - Montreuil-sur-mer 7 C1H 291 192
2009-09-27 Reg - Champs Sur Marne 16 C1H 234 192
2009-09-26 Reg - Champs Sur Marne 7 C1H 248 192
2009-09-13 Reg - Nancy 15 C1H 222 195
Saison 2008/2009
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2009-07-11 N2 - L'argentière-la-bessée 21 C1H 133 232
2009-06-28 Reg - Picquigny 5 C1H 293 232
2009-05-09 N2 - Châteauneuf Sur Cher 20 C1H 486 227
2009-04-19 N2 - Inzinzac Lochrist 21 C1H 229 232
2009-03-29 N2 - Lavancia-epercy 33 C1H 634 232
2009-03-08 N2 - Corbeil-essonnes 24 C1H 222 243
2009-02-01 Reg - Tournon St Martin 3 C1H 256 249
2009-01-25 Reg - Beaumont Le Roger - Eure 8 C1H 549 249
2008-11-23 Reg - Pont Authou 4 C1H 299 247
2008-11-16 Reg - Corbeil Essonne 17 C1H 274 247
2008-10-19 Reg - Cergy 19 C1H 246 260
2008-10-11 Reg - Pont-audemer (corneville Sur Risle) 10 C1H 289 260
2008-09-21 Reg - Hermes 4 C1H 399 260
2008-09-20 Reg - Montreuil Sur Mer 2 C1H 349 260
Saison 2007/2008
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2008-06-07 N3 - Chelles/champs Sur Marne 4 C1H 229 286
2008-05-25 Reg - Picquigny 3 C1H 335 286
2008-05-10 N3 - Pont Audemer / Corneville Sur Risle 8 C1H 325 286
2008-04-27 Reg - Epinal 22 C1H 341 286
2008-04-26 Reg - Epinal 21 C1H 331 286
2008-04-19 N3 - Picquigny 4 C1H 287 295
2008-03-29 N3 - Chaumont 6 C1H 316 295
2008-01-27 Reg - Sillery 10 C1H 360 295
2008-01-20 Reg - Cesson Sévigné 11 C1H 265 316
2007-11-04 Reg - Picquigny 3 C1H 313 323
2007-10-21 Reg - Beaurainville 6 C1H 481 323
2007-10-14 Reg - Cergy 18 C1H 306 338
2007-09-30 Reg - Montreuil Sur Mer 4 C1H 330 338
2007-09-29 Reg - Montreuil Sur Mer 6 C1H 375 338
2007-09-23 Reg - Hermès 6 C1H 388 338
2007-09-15 Reg - Metz 34 C1H 476 338
Saison 2006/2007
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2007-06-10 Reg - Picquigny 8 C1H 357 336
2007-04-21 N3 - Montreuil Sur Mer 9 C1H 333 329
2007-01-14 Reg - Beaumont Le Roger 15 C1H 592 329
2006-10-22 Reg - Beaurainville 5 C1H 352 329
2006-10-01 Reg - Champs-sur-marne 27 C1H 329 335
Saison 2005/2006
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2006-06-18 N3 - Picquigny 13 C1H 345 340
2006-05-27 N3 - Bassin De Beaurainville 5 C1H 347 317
2006-04-30 Reg - Cergy 13 C1H 314 332
2006-04-23 N3 - Lery 3 C1H 373 310
2006-02-05 Reg - Val De Risle 4 C1H 410 299
2005-10-09 Reg - Beaurainville 6 C1H 388 289
2005-10-02 Reg - Chelles/champs-sur-marne 28 C1H 359 289
2005-09-24 Reg - Montreuil Sur Mer 9 C1H 685 289
Saison 2004/2005
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2005-07-28 Chpts - Bourg St Maurice 99 C1H 807 289
2005-06-19 Reg - Picquigny 8 C1H 620 289
2005-06-12 N3 - Nancy 3 C1H 287 299
2005-05-29 Reg - Guise 4 C1H 350 299
2005-04-30 Reg - St Laurent Blangy 4 C1H 323 299
2005-04-24 N3 - Ancerville 2 C1H 321 299
2005-04-03 Reg - Cergy-neuville 25 C1H 867 299
2005-03-27 N3 - Cergy 4 C1H 290 313
2004-12-19 Reg - Picquigny 2 C1H 330 317
2004-11-21 Reg - Base De Beaurainville 3 C1H 317 326
2004-11-07 Reg - Epinal 25 C1H 291 345
2004-10-17 Reg - Cergy-neuville 19 C1H 360 345
2004-09-26 Reg - Montreuil Sur Mer 3 C1H 343 347
Saison 2003/2004
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2004-06-13 N3 - Epinal 14 C1H 357 347
2004-05-09 Reg - Hermes 5 C1H 390 347
2004-04-24 N3 - Picquigny 6 C1H 351 350
2004-04-04 Reg - Cergy-neuville 25 C1H 686 350
2004-03-27 N3 - Ancerville 6 C1H 343 356
2003-11-16 Reg - Rivière Artificielle 17 C1H 362 365
2003-11-09 Reg - Ancerville 20 C1H 348 378
2003-09-27 Reg - Montreuil Sur Mer 4 C1H 359 379
Saison 2002/2003
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2003-07-18 Chpts - Bourg St Maurice 48 C1H 673 379
2003-06-15 N3 - Goumois 8 C1H 419 379
2003-05-25 N3 - Nancy 10 C1H 388 379
2003-04-27 N3 - Chappes 25 C1H 1131 379
2003-03-30 N3 - Beaurainville 4 C1H 387 379
2002-11-09 Reg - St Laurent Blangy 13 C1H 370 369
2002-10-20 Reg - Nancy 27 C1H 382 371
2002-10-12 Reg - Beaurainville 6 C1H 386 367
2002-09-28 Reg - Montreuil Sur Mer 8 C1H 388 370
Saison 2001/2002
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2002-05-25 N3 - Les Iles Menefriers 19 C1H 615 370
2002-04-28 N3 - Ancerville (lorraine) 15 C1H 399 370
2002-03-30 N3 - Picquigny (picardie) 10 C1H 416 345
2001-12-09 Reg - Selectif Regional Hermes 6 C1H 340 360
2001-11-18 Reg - St Laurent Blangy 8 C1H 420 360
2001-10-14 Reg - Beaurainville 3 C1H 372 369
2001-09-23 Reg - Montreuil Sur Mer 6 C1H 398 372
Saison 2000/2001
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2001-05-20 Reg - Selectif Regional Hermes 3 C1H 409 428
2001-04-08 N3 - Corbeil Essonnes (ile De Fran 8 C1H 385 1141
2001-04-01 Reg - Beauvais 5 C1H 323 -
2001-03-18 N3 - Beaurainville (nord Pas De Ca 13 C1H 576 -
2001-03-04 Reg - Picquigny 9 C1H 2524 -