rss - csv Eloi Seemann

Club
Spcoc La Colle Sur Loup  
Points au classement
-  
Place au classement en C1H
-  
Place au classement en C1HS
43  
Catégorie
C1HS  
Année de naissance
1987  
Division
Reg  
Points club
0  

Eloi Seemann (C1H) Manche 1

Résultats

Saison 2009/2010
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2010-07-28 N1 - Bourg St Maurice - Haute Isère - Championnats De France Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 45 C1H 127 145
MancheTempsPénalités 123456789101112131415161718192021
1112.630000000000000000000000
2110.250000000000000000000000
2010-04-25 Reg - Vinon Sur Verdon 4 C1H 164 155
MancheTempsPénalités 123456789101112131415161718
1111.22500000000000050000000
2107.312000002000000000000
2010-04-24 Reg - Vinon Sur Verdon 11 C1H 356 155
MancheTempsPénalités 123456789101112131415161718
1121.616000200000200020000
2111.96560220025000000000000
2010-03-28 N2 - Vinon Sur Verdon 5 C1H 122 181
MancheTempsPénalités 1234567891011121314151617181920
1112.31200000020000000000000
2109.8000000000000000000000
2009-11-22 Reg - Vinon Sur Verdon 6 C1H 193 174
MancheTempsPénalités 1234567891011121314151617181920
1123.72000000000000000000000
2126.64422000000000000000000
2009-10-10 Reg - Saint Pierre De Boeuf 6 C1H 150 177
MancheTempsPénalités 123456789101112131415161718
195.990000000000000000000
294.682020000000000000000
2009-09-20 Reg - L'argentière La Bessée 5 C1H 214 177
MancheTempsPénalités 123456789101112131415161718
1107.374000200000000000200
2114.484000000200000000200
Saison 2008/2009
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2009-06-28 Reg - St Christophe En Oisans 2 C1H 200 177
2009-05-31 Reg - Bourg St Maurice 6 C1H 212 177
2009-05-09 N2 - Châteauneuf Sur Cher 11 C1H 207 166
2009-03-29 N2 - Lavancia-epercy 38 C1H 1003 159
2009-03-01 Reg - Millau 3 C1H 197 155
2009-01-25 Reg - Fontaine De Vaucluse 6 C1H 223 155
2009-01-24 Reg - Fontaine De Vaucluse 5 C1H 206 155
2008-11-23 Reg - Vinon Sur Verdon 6 C1H 174 156
2008-11-01 Reg - Huningue 7 C1H 196 156
2008-10-19 Reg - Epinal 13 C1H 182 156
2008-10-12 Reg - St-pierre De Boeuf 5 C1H 176 156
2008-09-28 Reg - Moutiers 8 C1H 257 156
2008-09-21 Reg - L'argentière La Bessée 2 C1H 196 156
Saison 2007/2008
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2008-05-25 N2 - Lavancia 5 C1H 147 161
2008-04-05 N2 - Vinon Sur Verdon 6 C1H 157 164
2008-03-22 N2 - Huningue 5 C1H 163 167
2008-02-03 N2 - Réals 23 C1H 861 167
2007-11-25 Reg - Veigne 5 C1H 242 167
2007-11-24 Reg - Veigne 5 C1H 193 167
2007-10-21 Reg - Vinon Sur Verdon 15 C1H 491 167
2007-10-14 Reg - Isle De La Serre 14 C1H 342 167
2007-10-07 Reg - St Pierre De Boeuf 5 C1H 184 167
2007-10-06 Reg - St Pierre De Boeuf 10 C1H 237 167
2007-09-30 Reg - Moutiers 9 C1H 329 167
2007-09-23 Reg - L'argentière La Bessée 2 C1H 198 167
Saison 2006/2007
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2007-07-18 Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 45 C1H 174 168
2007-07-01 Reg - Vénéon 1 C1H 164 176
2007-06-02 Reg - Oyonnax 8 C1H 260 176
2007-05-19 N2 - Tournon St Martin 10 C1H 164 186
2007-04-15 Reg - Foix 12 C1H 250 186
2007-04-08 Reg - Vinon Sur Verdon 2 C1H 317 186
2007-03-17 N2 - Réals 8 C1H 223 186
2007-03-10 Reg - Saint Pierre De Boeuf 10 C1H 330 186
2007-02-17 N2 - Cergy-neuville 9 C1H 186 186
2006-11-26 Reg - Vinon Sur Verdon 1 C1H 194 189
2006-11-19 Reg - Isle De La Serre 33 C1H 471 189
2006-10-29 Reg - Bassin De La Pointerie 5 C1H 218 189
2006-10-22 Reg - Vinon Sur Verdon 4 C1H 248 189
2006-10-01 Reg - Epinal 11 C1H 177 201
2006-09-17 Reg - Moutiers 3 C1H 213 203
Saison 2005/2006
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2006-07-17 Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 52 C1H 205 217
2006-03-12 Reg - St Pierre De Boeuf 8 C1H 248 220
2006-02-18 N2 - Orthez 8 C1H 186 250
2006-02-05 Reg - Toulouse 11 C1H 217 275
2005-12-18 Reg - Bassin De Burlats 9 C1H 329 275
2005-12-03 Reg - Tarassac 3 C1H 257 287
2005-11-06 Reg - Vinon Sur Verdon 5 C1H 293 281
2005-10-09 Reg - Vinon Sur Verdon 5 C1H 344 281
2005-10-02 Reg - Bourg St Maurice 7 C1H 308 281
2005-09-25 Reg - Epinal 24 C1H 276 287
Saison 2004/2005
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2005-07-28 Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 69 C1H 291 289
2005-06-12 N3 - Fontaine De Vaucluse 4 C1H 322 289
2005-05-21 N3 - Quillan 3 C1H 321 289
2005-05-05 Reg - Isle Sur Sorgue 3 C1H 332 289
2005-04-02 Reg - Lavancia 9 C1H 350 289
2005-03-13 Reg - Isle De La Serre 9 C1H 321 289
2004-12-05 Reg - Fontaine De Vaucluse 4 C1H 294 308
2004-11-28 Reg - Les Arcs Sur Argens 3 C1H 350 314
2004-11-21 Reg - St Pierre De Boeuf 43 C1H 553 314
2004-11-07 Reg - Vinon Sur Verdon 5 C1H 277 350
2004-10-09 Reg - Cessenon/orb 16 C1H 620 350
2004-09-11 Reg - St Clément/durance 2 C1H 297 385
Saison 2003/2004
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2004-06-12 N3 - Montluçon 9 C1H 500 385
2004-06-06 Reg - Vinon Sur Verdon 7 C1H 369 396
2004-04-25 N3 - Fontaine De Vaucluse 2 C1H 524 396
2004-04-04 Reg - Les Arcs Sur Argens 6 C1H 385 413
2004-03-27 N3 - Isle De La Serre 2 C1H 401 428
2004-03-14 Reg - St Pierre De Boeuf 22 C1H 777 428
2003-12-21 Reg - Rebech Foix 13 C1H 435 451
2003-11-16 Reg - La Colle Sur Loup 1 C1H 446 488
2003-10-26 Reg - Fontaine De Vaucluse 11 C1H 402 551
2003-10-12 Reg - Les Arcs Sur Argens 4 C1H 558 548
Saison 2002/2003
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2003-06-14 N3 - Quillan 13 C1H 883 548
2003-05-24 N3 - Montluçon 6 C1H 674 548
2003-04-27 N3 - Vinon Sur Verdon 13 C1H 591 586
2003-04-06 Reg - Mandelieu 4 C1H 505 598
2003-03-29 N3 - Lavancia 11 C1H 821 598
2002-12-15 Reg - Pau 20 C1H 853 598
2002-10-27 Reg - Fontaine De Vaucluse 21 C1H 706 -
2002-10-13 Reg - Les Arcs/argens 12 C1H 547 -
Saison 2001/2002
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2002-04-21 Reg - La Colle Sur Loup 5 C1H 542 -
2001-10-21 Reg - Fontaine De Vaucluse 21 C1H 758 -