Didier Niel

Club
Club Sportif Beaumontais  
Points au classement
252  
Place au classement en C1H
154  
Catégorie
C1HS  
Année de naissance
1982  
Division
N3  
Points club
615  

Résultats

Saison 2009/2010
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2010-03-21 N3 - Cergy-pontoise 8 C1H 297 248
2010-01-17 Reg - Beaumontel 5 C1H 239 254
2009-11-15 Reg - Condé Sur Vire 3 C1H 264 254
2009-10-11 Reg - Montfort Sur Risle 6 C1H 302 254
2009-09-27 Reg - Champs Sur Marne 23 C1H 270 254
Saison 2008/2009
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2009-06-07 N3 - Choignes 9 C1H 253 257
2009-05-17 N3 - Corbeil-essonnes 17 C1H 336 257
2009-04-05 Reg - Cesson Sévigné 31 C1H 364 257
2009-04-04 Reg - Clisson 9 C1H 350 257
2009-03-22 N3 - Beaumontel 3 C1H 251 266
2009-02-22 N3 - Beauvais 1 C1H 257 276
2009-01-25 Reg - Beaumont Le Roger - Eure 4 C1H 315 276
2008-12-14 Reg - Cesson Sévigné 21 C1H 484 276
2008-11-23 Reg - Pont Authou 3 C1H 263 285
2008-11-16 Reg - Moulin De Veigne 6 C1H 300 285
2008-11-15 Reg - Veigne 9 C1H 416 285
2008-10-12 Reg - 2- Pont-audemer (corneville Sur Risle) 10 C1H 287 305
2008-10-11 Reg - Pont-audemer (corneville Sur Risle) 12 C1H 291 349
Saison 2007/2008
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2008-06-22 Reg - Corbeil Essonne 14 C1H 347 362
2008-06-07 N3 - Chelles/champs Sur Marne 8 C1H 278 400
2008-05-10 N3 - Pont Audemer / Corneville Sur Risle 13 C1H 463 395
2008-04-19 N3 - Picquigny 12 C1H 421 395
2007-10-07 Reg - Chelles 22 C1H 386 370
Saison 2006/2007
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2007-06-16 N3 - St Laurent Blangy 25 C1H 393 374
2007-06-10 Reg - Picquigny 12 C1H 482 374
2007-05-27 N3 - Chappes 18 C1H 564 374
2007-05-13 Reg - Pont Audemer (corneville Sur Risle) 7 C1H 405 382
2007-04-01 Reg - Beauvais 4 C1H 429 -
2007-02-04 Reg - Pont Authou 7 C1H 334 -
2007-01-14 Reg - Beaumont Le Roger 7 C1H 383 -
Saison 2005/2006
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2006-02-05 Reg - Val De Risle 9 C1H 471 -