Didier Botrel

Club
C.k.c. Guingampais  
Points au classement
180  
Place au classement en C1H
93  
Catégorie
C1HV1  
Année de naissance
1971  
Division
N2  
Points club
767  

Résultats

Saison 2009/2010
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2010-02-14 Reg - Les Roches Du Diable 16 C1H 285 180
2010-01-31 Reg - Lannion 8 C1H 198 180
2010-01-17 Reg - Saint-brieuc 11 C1H 181 188
2009-12-13 Reg - Cesson Sévigné 10 C1H 205 189
2009-11-08 Reg - Plemet 4 C1H 223 176
Saison 2008/2009
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2009-07-11 N2 - L'argentière-la-bessée 55 C1H 208 176
2009-04-19 N2 - Inzinzac Lochrist 13 C1H 160 188
2009-04-05 Reg - Cesson Sévigné 17 C1H 258 188
2009-02-08 Reg - Guingamp 1 C1H 198 191
2009-01-18 Reg - Mur De Bretagne 3 C1H 240 191
2008-12-14 Reg - Lannion 8 C1H 296 191
2008-11-23 Reg - Lochrist 11 C1H 192 194
2008-11-22 Reg - Lochrist 12 C1H 175 205
2008-11-09 Reg - Plemet 3 C1H 206 204
Saison 2007/2008
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2008-07-17 N2 - Bourg Saint Maurice 57 C1H 347 194
2008-04-06 N2 - Lannion 17 C1H 214 190
2008-03-22 N2 - Lathus 15 C1H 209 190
2008-03-02 N2 - Cesson Sévigné 30 C1H 490 190
2008-02-09 Reg - Roches Du Diable 15 C1H 222 190
2008-01-20 Reg - St Brieuc 7 C1H 216 179
2007-12-09 Reg - Lannion 19 C1H 200 179
2007-11-11 Reg - Lochrist 11 C1H 203 177
2007-10-21 Reg - Plemet 2 C1H 180 180
Saison 2006/2007
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2007-07-18 N2 - Bourg St Maurice 50 C1H 191 188
2007-05-19 N2 - Tournon St Martin 20 C1H 229 183
2007-03-18 N2 - La Pierre Plate-orne-rabodanges 13 C1H 214 183
2007-02-18 N2 - Quimperlé 19 C1H 766 178
2007-02-11 Reg - Roches Du Diable Quimperlé 26 C1H 803 178
2007-01-21 Reg - St Brieuc 8 C1H 165 190
2006-12-03 Reg - Lannion 8 C1H 185 196
2006-11-19 Reg - Lochrist 33 C1H 531 196
2006-11-11 Reg - Lie 2 C1H 253 190
2006-10-15 Reg - Guingamp 3 C1H 243 190
Saison 2005/2006
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2006-07-17 Chpts - Bourg St Maurice 66 C1H 249 190
2006-05-20 N2 - Tournon St Martin 9 C1H 200 190
2006-04-16 N2 - Cesson Sévigné 9 C1H 202 190
2006-03-19 N2 - Lathus 23 C1H 443 190
2006-03-12 Reg - Lochrist 13 C1H 221 190
2006-02-19 N2 - Cergy Neuville 15 C1H 185 197
2006-02-05 Reg - Mur De Bretagne 1 C1H 208 197
2006-01-22 Reg - St Brieuc 13 C1H 205 208
2005-12-18 Reg - Roches Du Diable Quimperlé 14 C1H 251 208
2005-11-13 Reg - Lochrist 10 C1H 186 226
2005-10-16 Reg - St Brieuc 2 C1H 255 202
Saison 2004/2005
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2005-07-28 Chpts - Bourg St Maurice 51 C1H 200 215
2005-04-17 N2 - St Pé De Bigorre 30 C1H 450 198
2005-03-20 N2 - Cesson Sévigné 17 C1H 238 198
2005-02-13 Reg - Roches Du Diable 19 C1H 291 198
2005-01-30 Reg - Plémet 1 C1H 241 198
2004-12-19 Reg - Cesson Sévigné 46 C1H 509 198
2004-11-07 Reg - Servon Sur Vilaine 9 C1H 212 198
2004-10-17 Reg - St Brieuc 3 C1H 195 208
Saison 2003/2004
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2004-07-17 N2 - L'argentière La Bessée 17 C1H 198 219
2004-05-01 N2 - Tournon St Martin 12 C1H 200 226
2004-04-18 N2 - Lochrist 11 C1H 225 229
2004-04-04 Reg - Lannion 12 C1H 232 222
2004-03-20 N2 - Cergy-neuville 27 C1H 470 222
2004-02-29 N2 - Cesson Sévigné 32 C1H 310 222
2003-12-07 Reg - Cesson Sevigne 18 C1H 253 213
2003-11-09 Reg - Lochrist 7 C1H 235 213
2003-10-19 Reg - Mur De Bretagne St Aignan 4 C1H 289 212
Saison 2002/2003
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2003-07-18 Chpts - Bourg St Maurice 27 C1H 259 212
2003-05-18 N2 - St Laurent Blangy 11 C1H 221 212
2003-04-06 Reg - Lochrist 6 C1H 211 192
2003-03-23 N2 - Cesson Sevigne 28 C1H 246 192
2003-02-23 N2 - Lathus 13 C1H 207 200
2003-02-02 Reg - Quimperle 10 C1H 235 200
2002-12-08 Reg - Lannion 20 C1H 298 200
2002-10-20 Reg - Lannion 4 C1H 218 210
Saison 2001/2002
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2002-07-12 N2 - Foix (midi Pyrenees) 39 C1H 301 208
2002-04-14 N2 - Cergy (ile De France) 8 C1H 231 214
2002-04-07 Reg - Rimaison Plumeliau 2 C1H 151 255
2002-01-06 Reg - Quimperle Roches Du Diable 9 C1H 249 246
2001-12-02 Reg - Selectif Regional Servon Sur Vilaine 12 C1H 296 246
2001-11-18 Reg - Selectif Regional Lannion 14 C1H 272 248
2001-10-14 Reg - Selectif Regional Lie 4 C1H 243 393
Saison 2000/2001
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2001-04-29 N2 - Lannion (bretagne) 13 C1H 277 -
2001-04-01 Reg - Cesson Sevigne 24 C1H 679 -
2001-02-04 N2 - Mortagne/sevre (pays De Loire) 8 C1H 224 -