rss - csv
David Bernardeau
- Club
- Montpellier Eaux Vives
- Points au classement
- -
- Place au classement en C1H
- -
- Place au classement en C1HV2
- 6
- Catégorie
- C1HV2
- Année de naissance
- 1972
- Division
- Reg
- Points club
- 0

Résultats
| Saison 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-04-17 | N2 - Saint Priest Sous Aixe | 8 | INV | 242 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-07-11 | Chpts - L'argentière-la-bessée - Cadets, Juniors, Vétérans, Et Finale N2 Sénior | 65 | C1H | 248 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-06-06 | N3 - Millau | 3 | C1H | 194 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-03-22 | N3 - Saint Priest Sous Aixe | 2 | C1H | 266 | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-03-01 | Reg - Uzerche | 1 | C1H | 310 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-05 | Reg - Montluçon | 2 | C1H | 225 | 556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-19 | N3 - Beaulieu Sur Dordogne | 3 | C1H | 640 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-18 | Reg - Longues | 1 | C1H | 663 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-07 | Reg - Lavault-sainte-anne | 1 | C1H | 365 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-09-16 | Reg - Vichy | 2 | C1H | 353 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-12-04 | Reg - Cournon | 1 | C1H | 441 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
