rss - csv
Cedric Collet
- Club
- Canoe Club Du Lie
- Points au classement
- -
- Place au classement en C1H
- -
- Place au classement en C1HS
- 178
- Catégorie
- C1HS
- Année de naissance
- 1982
- Division
- Reg
- Points club
- 0

Résultats
| Saison 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-03-20 | N3 - Lochrist | 32 | C1H | 410.63* | 431.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-02-27 | Reg - Roches Du Diable - Ellé | 36 | C1H | 469.74* | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-01-16 | Reg - Bassin Du Lié | 6 | C1H | 348.32 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-11-13 | Reg - Cesson-sévigné | 44 | C1H | 477.23 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-22 | Reg - Lochrist | 23 | C1H | 300 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-09 | Reg - Plemet | 6 | C1H | 256 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-06 | N2 - Lannion | 18 | C1H | 249 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-02 | N2 - Cesson Sévigné | 22 | C1H | 266 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-02-09 | Reg - Roches Du Diable | 17 | C1H | 264 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-01-20 | Reg - St Brieuc | 12 | C1H | 265 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-12-09 | Reg - Lannion | 24 | C1H | 261 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-11 | Reg - Lochrist | 13 | C1H | 250 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-21 | Reg - Plemet | 6 | C1H | 327 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-07-18 | Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 65 | C1H | 300 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-05-19 | N2 - Tournon St Martin | 22 | C1H | 262 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-08 | N2 - Tarbes | 17 | C1H | 222 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-02-18 | N2 - Quimperlé | 9 | C1H | 280 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-02-11 | Reg - Roches Du Diable | 8 | C1H | 226 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-01-21 | Reg - St Brieuc | 11 | C1H | 192 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-12-03 | Reg - Lannion | 17 | C1H | 275 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-11-19 | Reg - Lochrist | 17 | C1H | 272 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-10-15 | Reg - Guingamp | 9 | C1H | 310 | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-07-17 | Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 84 | C1H | 593 | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-05-20 | N2 - Tournon St Martin | 20 | C1H | 332 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-04-16 | N2 - Cesson Sévigné | 20 | C1H | 291 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-19 | N2 - Lathus | 21 | C1H | 312 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-12 | Reg - Lochrist | 28 | C1H | 380 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-02-19 | N2 - Cergy Neuville | 25 | C1H | 273 | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-01-22 | Reg - St Brieuc | 22 | C1H | 292 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-12-18 | Reg - Roches Du Diable | 24 | C1H | 319 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-11-13 | Reg - Lochrist | 17 | C1H | 265 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-10-16 | Reg - St Brieuc | 11 | C1H | 409 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-07-28 | Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 108 | C1H | 1431 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-06-12 | N3 - Tournon Saint Martin | 1 | C1H | 275 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-05-21 | N3 - Sablé Sur Sarthe | 5 | C1H | 323 | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-05-01 | N3 - Lochrist | 4 | C1H | 288 | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-02 | Reg - Cesson Sévigné | 27 | C1H | 392 | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-02-13 | Reg - Roches Du Diable | 17 | C1H | 278 | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-01-30 | Reg - Plémet | 2 | C1H | 325 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-12-19 | Reg - Cesson Sévigné | 38 | C1H | 375 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-07 | Reg - Servon Sur Vilaine | 34 | C1H | 338 | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-10-17 | Reg - St Brieuc | 7 | C1H | 331 | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-06-12 | N3 - Cesson-sévigné | 29 | C1H | 937 | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-05-22 | N3 - Sablé Sur Sarthe | 10 | C1H | 413 | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-04-04 | Reg - Lannion | 24 | C1H | 370 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-03-28 | N3 - Rabodanges | 5 | C1H | 396 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-12-07 | Reg - Cesson Sevigne | 28 | C1H | 403 | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-11-23 | Reg - Plemet | 3 | C1H | 335 | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-11-09 | Reg - Lochrist | 15 | C1H | 328 | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-10-19 | Reg - Mur De Bretagne St Aignan | 5 | C1H | 355 | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-04-06 | Reg - Lochrist | 22 | C1H | 310 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-03-23 | N2 - Cesson-sévigné | 37 | C1H | 327 | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-02-02 | Reg - Quimperle | 15 | C1H | 320 | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-12-08 | Reg - Lannion | 31 | C1H | 384 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-11-24 | Reg - Selection Regional 2 | 5 | C1H | 297 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-04-07 | Reg - Rimaison Plumeliau | 15 | C1H | 345 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-03-24 | N2 - St Pé | 18 | C1H | 715 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-02-02 | N2 - Inconnu | 14 | C1H | 258 | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-01-06 | Reg - Quimperle Roches Du Diable | 10 | C1H | 252 | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-12-02 | Reg - Selectif Regional Servon Sur Vilaine | 10 | C1H | 295 | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-11-18 | Reg - Selectif Regional Lannion | 12 | C1H | 261 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-10-14 | Reg - Selectif Regional Lie | 5 | C1H | 289 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-07-13 | Chpts - Championnat De France Cadets Et J/v - Championnats De France Vétérans Et Finale N2 Sénior | 18 | C1H | 363 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-06-10 | N2 - Foix | 9 | C1H | 318 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-04-29 | N2 - Lannion | 11 | C1H | 239 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-04-01 | Reg - Cesson Sevigne | 11 | C1H | 329 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-02-04 | N2 - Mortagne/sevre | 17 | C1H | 305 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
