rss - csv
Boris Parent
- Club
- Montpellier Eaux Vives
- Points au classement
- -
- Place au classement en C1H
- -
- Place au classement en C1HS
- -
- Catégorie
- C1HS
- Année de naissance
- 1981
- Division
- Reg
- Points club
- 0

Résultats
| Saison 2008/2009 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2009-03-01 | Reg - Millau | 5 | C1H | 268 | 272 | ||||
| 2008-11-30 | Reg - St Beauzille De Putois | 2 | C1H | 320 | 277 | ||||
| 2008-10-05 | Reg - Réals | 8 | C1H | 283 | - | ||||
| Saison 2007/2008 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2008-05-17 | Reg - Réals | 1 | C1H | 213 | - | ||||
| 2008-04-13 | Reg - Tarassac | 7 | C1H | 334 | - | ||||
| Saison 2006/2007 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2007-03-17 | N2 - Réals | 16 | C1H | 548 | 378 | ||||
| 2006-10-08 | Reg - Réals | 6 | C1H | 302 | 305 | ||||
| Saison 2005/2006 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2006-06-18 | N3 - Réals | 11 | C1H | 574 | 258 | ||||
| 2006-03-26 | N3 - Vichy | 2 | C1H | 259 | 300 | ||||
| 2005-12-03 | Reg - Tarassac | 5 | C1H | 271 | - | ||||
| 2005-11-27 | Reg - Pau | 22 | C1H | 386 | - | ||||
| 2005-10-01 | Reg - Réals | 5 | C1H | 244 | - | ||||
| Saison 2004/2005 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2004-11-28 | Reg - Hérault | 1 | C1H | 319 | - | ||||
| 2004-10-09 | Reg - Cessenon/orb | 4 | C1H | 247 | - | ||||
| Saison 2003/2004 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2003-12-14 | Reg - Tarassac | 2 | C1H | 215 | 180 | ||||
| 2003-11-09 | Reg - St Bauzille De Putois | 1 | C1H | 255 | 180 | ||||
| Saison 2002/2003 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2003-07-18 | Chpts - Bourg St Maurice - Finale N2 Séniors | 44 | C1H | 558 | 173 | ||||
| 2003-06-09 | Reg - Réals | 2 | C1H | 187 | 156 | ||||
| 2003-05-17 | N2 - Millau | 2 | C1H | 159 | 146 | ||||
| 2003-04-13 | N2 - Annemasse | 13 | C1H | 194 | 136 | ||||
| 2003-03-23 | N2 - Orthez | 8 | C1H | 390 | 135 | ||||
| 2003-02-16 | N2 - Réals | 15 | C1H | 448 | 135 | ||||
| 2002-12-22 | Reg - Tarassac | 3 | C1H | 283 | 135 | ||||
| 2002-12-15 | Reg - Pau | 7 | C1H | 220 | 135 | ||||
| 2002-12-01 | Reg - Burlats | 3 | C1H | 211 | 135 | ||||
| 2002-11-17 | Reg - Herault | 1 | C1H | 207 | 135 | ||||
| 2002-10-20 | Reg - Mende | 2 | C1H | 196 | 135 | ||||
| 2002-09-29 | Reg - Pont Des Grottes | 6 | C1H | 203 | 135 | ||||
| 2002-09-21 | Reg - Cessenon Sur Orb Reals | 2 | C1H | 174 | 135 | ||||
| Saison 2001/2002 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2002-07-12 | Chpts - Foix - Championnats De France Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior | 44 | C1H | 366 | 135 | ||||
| 2002-06-23 | Reg - Bassin Du Rebech | 4 | C1H | 173 | 135 | ||||
| 2002-06-22 | Reg - Quillan | 3 | C1H | 135 | 137 | ||||
| 2002-06-02 | N2 - Albi | 1 | C1H | 130 | 143 | ||||
| 2002-04-14 | N2 - Argonay | 1 | C1H | 142 | 148 | ||||
| 2002-03-24 | N2 - St Pé | 2 | C1H | 139 | 145 | ||||
| 2002-03-03 | Reg - Bassin De Millau | 1 | C1H | 192 | 145 | ||||
| 2002-02-16 | N2 - Réals | 11 | C1H | 464 | 145 | ||||
| 2001-12-09 | Reg - Foix | 15 | C1H | 335 | 145 | ||||
| 2001-11-18 | Reg - Selectif Regional Reals | 4 | C1H | 212 | 145 | ||||
| 2001-09-30 | Reg - Saut De Sabo | 4 | C1H | 149 | 158 | ||||
| Saison 2000/2001 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2001-07-13 | Chpts - Championnat De France Cadets Et J/v - Championnats De France Vétérans Et Finale N2 Sénior | 6 | C1H | 190 | 160 | ||||
| 2001-06-10 | N2 - Foix | 1 | C1H | 157 | 175 | ||||
| 2001-04-29 | N2 - Annemasse | 8 | C1H | 201 | - | ||||
| 2001-03-25 | N2 - Réals | 3 | C1H | 128 | - | ||||
| 2001-02-04 | N2 - Pau | 3 | C1H | 196 | - | ||||
