Pauline Cornu

Club
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer  
Points au classement
355  
Place au classement en C1D
14  
Catégorie
C1DS  
Année de naissance
1990  
Division
N2  
Points club
718  

Résultats

Saison 2009/2010
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2010-01-17 Reg - Beaumontel 3 C1D 337 351
2009-12-06 Reg - Cigné 1 C1D 436 351
2009-11-15 Reg - Condé Sur Vire 1 C1D 842 351
2009-10-18 Reg - Cergy-pontoise 2 C1D 388 351
2009-10-11 Reg - Montfort Sur Risle 1 C1D 359 369
Saison 2008/2009
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2009-07-11 N2 - L'argentière-la-bessée 6 C1D 712 369
2009-06-07 N3 - Choignes 2 C1D 370 392
2009-02-22 N3 - Beauvais 2 C1D 325 430
2009-01-25 Reg - Beaumont Le Roger - Eure 2 C1D 624 430
2008-12-07 Reg - Cigne 2 C1D 515 431
2008-11-23 Reg - Pont Authou 1 C1D 521 431
2008-10-26 Reg - Sablé Sur Sarthe 2 C1D 413 443
2008-10-25 Reg - Sablé Sur Sarthe 4 C1D 438 449
2008-10-12 Reg - 2- Pont-audemer (corneville Sur Risle) 1 C1D 449 453
2008-10-11 Reg - Pont-audemer (corneville Sur Risle) 2 C1D 441 464
2008-09-28 Reg - Chelles 5 C1D 513 464
2008-09-27 Reg - Chelles 2 C1D 475 477
Saison 2007/2008
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2008-06-07 N3 - Chelles/champs Sur Marne 1 C1D 461 498
2008-05-10 N3 - Pont Audemer / Corneville Sur Risle 1 C1D 514 555
2008-04-19 N3 - Picquigny 1 C1D 456 634
2008-03-29 N3 - Chaumont 1 C1D 523 714
2008-02-03 Reg - Pont D'ouilly 2 C1D 693 741
2007-10-07 Reg - Chelles 2 C1D 685 807
Saison 2006/2007
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2007-05-13 Reg - Pont Audemer (corneville Sur Risle) 3 C1D 881 926
2007-04-29 Reg - Sablé Sur Sarthe 3 C1D 776 -
2007-04-28 Reg - Sablé Sur Sarthe 3 C1D 763 -
2006-11-19 Reg - Pont D'ouilly 24 C1D 1240 -