rss - csv
Oriane Rebours
- Club
- Les Castors Rislois Ck Pont-audemer
- Points au classement
- 63.14
- Place au classement en C1D
- 3
- Place au classement en C1DS
- 3
- Catégorie
- C1DS
- Année de naissance
- 1988
- Division
- N1
- Points club
- 976
Oriane Rebours (C1D) Manche 1

Résultats
| Saison 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-10-30 | Reg - Pau | 3 | C1D | 143.93 | 63.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-10-29 | Reg - Pau | 3 | C1D | 124.31 | 63.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-07-31 | N1 - Metz - Demi-finale N1 | 10 | C1D | 976.77 | 63.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-07-28 | N1 - Metz - Championnats De France Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 2 | C1D | 163.36 | 63.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-04-03 | Reg - Sev Du Pont D'espagne (pau-jurançon) | 2 | C1D | 167.66 | 63.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-03-27 | N1 - Base De Loisirs De Cergy-pontoise - Course De Finale | 3 | C1D | 91.68 | 63.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-03-27 | N1 - Base De Loisirs De Cergy-pontoise - Course De Qualification | 3 | C1D | 249.65 | 63.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-03-26 | N1 - Base De Loisirs De Cergy-pontoise - Course De Finale | 2 | C1D | 63.41* | 75.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-03-26 | N1 - Base De Loisirs De Cergy-pontoise - Course De Qualification | 3 | C1D | 127.11 | 75.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-02-20 | N1 - Lannion - Course De Finale | 3 | C1D | 50.02* | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-02-20 | N1 - Lannion - Course De Qualification | 4 | C1D | 251.29 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-02-19 | N1 - Lannion - Course De Finale | 3 | C1D | 76* | 114.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-02-19 | N1 - Lannion - Course De Qualification | 3 | C1D | 137.89 | 115.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-11-07 | Reg - Pau | 2 | C1D | 149.38 | 115.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-07-28 | N1 - Bourg St Maurice - Haute Isère - Championnats De France Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 5 | C1D | 636 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-05-23 | N1 - L'argentière-la-bessée - Course De Finale | 3 | C1D | 140 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-05-23 | N1 - L'argentière-la-bessée - Course De Qualification | 5 | C1D | 1110 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-05-22 | N1 - L'argentière-la-bessée - Course De Qualification | 2 | C1D | 199 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-05-22 | N1 - L'argentière-la-bessée - Course De Finale | 2 | C1D | 101 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-04-04 | N1 - Pau - Course De Finale | 2 | C1D | 277 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-04-04 | N1 - Pau - Course De Qualification | 4 | C1D | 550 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-04-03 | N1 - Pau - Course De Finale | 3 | C1D | 332 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-04-03 | N1 - Pau - Course De Qualification | 3 | C1D | 383 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-03-21 | N1 - Huningue - Course De Qualification | 2 | C1D | 168 | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-03-21 | N1 - Huningue - Course De Finale | 2 | C1D | 105 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-03-20 | N1 - Huningue - Course De Finale | 4 | C1D | 378 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-03-20 | N1 - Huningue - Course De Qualification | 3 | C1D | 194 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-10-18 | Reg - Cergy-pontoise | 4 | C1D | 430 | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-02-22 | N3 - Beauvais | 1 | C1D | 275 | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-01-25 | Reg - Beaumont Le Roger - Eure | 1 | C1D | 621 | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-07 | Reg - Cigne | 1 | C1D | 479 | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-25 | Reg - Sablé Sur Sarthe | 3 | C1D | 304 | 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-11 | Reg - Pont Audemer | 1 | C1D | 328 | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-28 | Reg - Chelles | 1 | C1D | 343 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-27 | Reg - Chelles | 1 | C1D | 316 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-12-08 | Reg - Torchamp | 1 | C1D | 508 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
