Claire Landrin

Club
Val De L'indre Canoe Kayak  
Points au classement
127  
Place au classement en C1D
2  
Catégorie
C1DS  
Année de naissance
1979  
Division
N1  
Points club
979  

Résultats

Saison 2009/2010
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2010-03-20 N1 - Huningue 2 C1D 144 153
2010-03-20 N1 - Huningue 1 C1D 93 148
2010-02-27 N1 - Les Roches Du Diable 3 C1D 1135 153
2010-01-24 Reg - Fontaine De Vaucluse 1 C1D 205 153
2010-01-23 Reg - Fontaine De Vaucluse 1 C1D 237 153
2009-11-22 Reg - Vinon Sur Verdon 1 C1D 197 153
2009-11-15 Reg - Veigné 1 C1D 197 153
2009-11-14 Reg - Veigné 1 C1D 234 153
2009-11-01 Reg - Pau 2 C1D 224 153
2009-10-31 Reg - Pau 2 C1D 160 153
2009-10-25 Reg - Neuville-sur-ain 1 C1D 145 159
2009-10-24 Reg - Neuville-sur-ain 1 C1D 163 159
2009-10-11 Reg - Saint Pierre De Boeuf 1 C1D 174 159
2009-10-10 Reg - Saint Pierre De Boeuf 1 C1D 207 159
2009-10-04 Reg - Chaumont 1 C1D 162 162
2009-10-03 Reg - Chaumont 1 C1D 156 173
2009-09-27 Reg - Champs Sur Marne 1 C1D 159 183
2009-09-26 Reg - Champs Sur Marne 1 C1D 193 183
2009-09-20 Reg - L'argentière La Bessée 1 C1D 172 196
2009-09-19 Reg - L'argentière La Bessée 1 C1D 191 207
2009-09-13 Reg - Moûtiers 1 C1D 262 207
2009-09-12 Reg - Moûtiers 1 C1D 252 207
Saison 2008/2009
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2009-07-11 N2 - L'argentière-la-bessée 5 C1D 689 207
2009-04-05 Reg - Annecy 2 C1D 381 207
2009-04-04 Reg - Annecy 2 C1D 668 207
2009-03-29 N2 - Lavancia-epercy 1 C1D 694 207
2009-03-08 N2 - Corbeil-essonnes 3 C1D 187 235
2009-01-25 Reg - Fontaine De Vaucluse 1 C1D 312 235
2008-11-30 Reg - Le Moulin À St Beauzille De Putois Route De Ganges 1 C1D 222 260
2008-11-23 Reg - Vinon Sur Verdon 1 C1D 211 291
2008-11-16 Reg - Moulin De Veigne 1 C1D 339 291
2008-11-15 Reg - Veigne 1 C1D 338 291
2008-10-12 Reg - St-pierre De Boeuf 1 C1D 272 318
2008-09-28 Reg - Moutiers 2 C1D 298 311
Saison 2007/2008
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2008-04-26 N3 - Parc Eau Vive De Locrhist 3 C1D 304 343
2008-03-08 Reg - Mehun Sur Yèvres 1 C1D 353 364
2007-10-14 Reg - Cergy 1 C1D 625 364
2007-09-30 Reg - Orleans 1 C1D 276 424
Saison 2006/2007
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2007-04-29 Reg - Sablé Sur Sarthe 1 C1D 418 446
2007-04-28 Reg - Sablé Sur Sarthe 1 C1D 399 487
2006-12-17 Reg - Lathus St Rémy 1 C1D 454 510
2006-11-26 Reg - Orléans 8 C1D 520 560
2006-10-22 Reg - St Florent Sur Cher 9 C1D 486 552
Saison 2005/2006
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2006-04-09 Reg - Mehun Sur Yèvre 7 C1D 525 -
2005-12-11 Reg - St Florent Sur Cher 12 C1D 669 -
2005-11-20 Reg - Veigné 20 C1D 463 -