Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 9 sur 42, affiche 15 embarcations sur 619 au total, de 121 à 135

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
121 158 Boris Pernelle Asck Poissons Volants K1H S 1990 N2846 86.95 5
122 159 Nicolas Honzatko Canoe Kayak Toulousain K1H S 1990 N2845 86.97 5
123 161 Gary Allemann Sport Nautique Bisontin K1H S 1994 N2843 87.64 5
124 162 Quentin Moreaux Sillery Champagne C.k. K1H S 1988 N2842 88.17 5
125 164 Pierre Audouin Asck Poissons Volants K1H S 1994 N2840 89.69 5
126 165 Kevin Lemenaheze C.k. Chateau Thebaud K1H S 1986 N2839 89.78 5
127 166 Laurent Starck Cadpa Huningue K1H S 1992 N2838 89.97 5
128 167 Jeremy Wagner Spcoc La Colle Sur Loup K1H S 1986 N2837 90.76 5
129 168 Alexandre Lismonde Canoe Kayak Club France K1H S 1983 N2836 91.44 5
130 170 Paul Messialle Canoe Kayak Toulousain K1H S 1993 N2834 92.35 5
131 171 Julien Haberland Cadpa Huningue K1H S 1991 N2833 92.39 5
132 174 Emile Devaux Loeuilly Canoe Kayak K1H S 1990 N1830 93.03 5
133 1258 Paul Graton Marseille Mazargues Canoe Kayak K1H S 1990 Reg0 93.53 2
134 175 Jeanchristophe Boivin Alliance Ck Val De Loire K1H S 1979 N2829 93.57 5
135 176 Xavier Sucker C.k.c. De L'ill Selestat K1H S 1993 N2828 93.73 5
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13