Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 8 sur 44, affiche 15 embarcations sur 646 au total, de 106 à 120

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
106 991 Dimitri Durannot Club Canoe Kayak L'islois K1H S 1992 Reg0 174.14 4
107 1110 David Couture Chateauneuf Pagaie Aventure K1H S 1992 Reg0 310.58 3
108 1449 Pierre Mikolajczak Club Mjc St Brieuc C.k. K1H S 1992 Reg0 331.22 1
109 1440 Sylvain Le Roux Lannion Canoe Kayak K1H S 1992 Reg0 303.87 1
110 1126 Colin Beziade Orthez Nautique C.k. K1H S 1991 Reg0 363.07 3
111 1209 Damien Guyonnet Moussac Canoe Kayak K1H S 1992 Reg0 239.99 2
112 1067 Marc Laurent Club Sportif Beaumontais K1H S 1992 Reg0 868.41 4
113 1460 Thibaut Mechling Canoe Kayak Clisson K1H S 1992 Reg0 347.88 1
114 1420 Pierre Rat Canoe Kayak Club Senonais K1H S 1992 Reg0 240.64 1
115 1448 Pierre Cottereau Stadoceste Tarbais C.k. K1H S 1992 Reg0 326.67 1
116 1107 Simon Bernard Hermes Canoe Kayak K1H S 1992 Reg0 300.76 3
117 1407 Mael Othenin Girard Golbey Epinal St Nabord K1H S 1992 Reg0 191.59 1
118 1404 Paul Aubert Golbey Epinal St Nabord K1H S 1992 Reg0 174.1 1
119 1081 Loic Jeanningros Canoe Kayak Pontarlier K1H S 1992 Reg0 151.08 3
120 1464 Tom Jackson Eaux Vives Oyonnax C.k. K1H S 1992 Reg0 362.62 1
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12