Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 8 sur 44, affiche 15 embarcations sur 646 au total, de 106 à 120

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
106 94 Charlesedouard Dherment Ck Vallee De Montlucon K1H S 1982 N2905 84.79 5
107 20 Frederic Walczak C.k.c. De L'ill Selestat K1H S 1982 N1981 15.66 5
108 1078 Mathieu Doby C.k. Dormans Eaux Libres K1H S 1982 N10 33.95 3
109 277 Thibaud Delaunay Kayak Club Angerien K1H S 1982 N3718 160.19 5
110 30 Arnaud Lapeze Orthez Nautique C.k. K1H S 1982 N1970 24.08 5
111 38 Christophe Marechal Val De L'indre Canoe Kayak K1H S 1982 N1962 32.74 5
112 1187 Fabien Lefevre Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive K1H S 1982 N10 40.47 2
113 808 Mehdi Amini C.k.c. De L'ill Selestat K1H S 1982 N3175 420.56 5
114 494 Thomas Le Lons U.s.f. Ck La Fleche K1H S 1982 N3496 245.74 5
115 248 Maxime Faivre Canoe Kayak Villers Le Lac K1H S 1982 N3747 147.89 5
116 1040 Sebastien Le Parc Canoe Kayak Decines Meyzieu K1H S 1982 Reg0 465.93 4
117 447 Julien Richard Getigne Canoe Kayak K1H S 1983 N3544 227.53 5
118 1569 Guillaume Caerels Picquigny Vieille Somme K1H S 1983 Reg0 899.62 1
119 1489 Maxime Lenne Marseille Mazargues Canoe Kayak K1H S 1983 Reg0 447.79 1
120 934 Nicolas Gicquel Canoe Club Caennais K1H S 1983 N346 596.88 5
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12