Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 8 sur 42, affiche 15 embarcations sur 619 au total, de 106 à 120

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
106 134 Thibault Gibert Club Nautique De La Platiere K1H S 1993 N2869 74.82 5
107 135 Nicolas Caussanel Canoe Kayak Toulousain K1H S 1990 N2868 75 5
108 137 Damien Laborde Canoe Kayak Saverdun K1H S 1981 N2866 75.26 5
109 139 Etienne Carpentier Red Star Club Champigny K1H S 1992 N2864 75.82 5
110 140 Silvere Desongins Kayak Club De Metz K1H S 1992 N2863 75.84 5
111 141 Maxime Bottex Ckc Vallee De L'ain K1H S 1992 N2862 75.98 5
112 144 Boris Pernelle Asck Poissons Volants K1H S 1990 N2860 78.03 5
113 146 Laurent Starck Cadpa Huningue K1H S 1992 N2858 79.24 5
114 147 Kevin Lemenaheze C.k. Chateau Thebaud K1H S 1986 N2857 79.92 5
115 148 Pascal Ferry Eaux Vives Oyonnax C.k. K1H S 1987 N2856 80.11 5
116 150 Benjamin Thouvignon Val De L'indre Canoe Kayak K1H S 1980 N2854 82.3 5
117 151 Nizar Samlal Canoe Kayak Dolois K1H S 1979 N2853 82.96 5
118 153 Maxime Foucault Canoe Club Du Lie K1H S 1994 N2851 83.18 5
119 156 Pierre Audouin Asck Poissons Volants K1H S 1994 N2848 83.4 5
120 157 Nowan Bertin Club Loisirs Pop. Lochrist K1H S 1993 N2847 83.95 5
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12