Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 8 sur 10, affiche 15 embarcations sur 150 au total, de 106 à 120

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
106 321 Pauline Bercon Canoe Kayak De Quimperle K1D S 1992 Reg0 302.03 2
107 182 Veronique Vourch Lannion Canoe Kayak K1D S 1980 N3328 303.56 5
108 183 Marie Philippo Ck De Quimper Cornouaille K1D S 1987 N3324 304.22 5
109 187 Jessica Joyau Canoe Kayak Toulousain K1D S 1989 N3309 316.26 5
110 189 Christelle Gilg C.k.c. De L'ill Selestat K1D S 1991 N3302 328.92 5
111 350 Anais Bokan Canoe Kayak Pontarlier K1D S 1991 Reg0 332.21 1
112 197 Marlene Dumoulin Audincourt Action Eaux Vives K1D S 1990 N3272 350.18 5
113 199 Sarah Rothenbuhler C.k. Audincourtois K1D S 1990 N3265 351.28 5
114 322 Camille Le Coq Club C.k Montreuil Juigne K1D S 1985 Reg0 360.51 2
115 281 Muriel Van Vliet Lannion Canoe Kayak K1D S 1980 Reg0 365.56 4
116 208 Sophie Allaneau Canoe Kayak Club Fertois K1D S 1991 N3231 381.86 5
117 212 Camille Billerach C.k.c. De L'ill Selestat K1D S 1987 N3216 398.07 5
118 213 Cecile Bernhard Spcoc La Colle Sur Loup K1D S 1987 N3213 402.43 5
119 300 Suzy Merand Asck Poissons Volants K1D S 1994 N20 409.56 3
120 215 Deborah Larsonneur Club Mjc St Brieuc C.k. K1D S 1989 N3205 412.01 5
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10